| Різьба D[мм] | D | M6x1.0 |
| Довжина A[мм] | A | 82.95 |
| Ширина C[мм] | C | 36.85 |
| Глибина B[мм] | B | 34.80 |
У комплекті O-Rings - 2 шт., ущільнюючі шайби - 2 шт.
Інші аналоги: ACDelco 1551211, Autopart International CWK759172, Balkamp 217172, Compressor Works 217172, 3759172, 759172, Cooling Depot 11139172, 39172, Factory Air 39172, GLOBAL PARTS DISTRIBUTORS 3411329, General Motors 19187650, AKS-DASIS 840252N, Gilmore Products 39172, 807075, Global Parts Distributors LLC 3411470, Murray/N/A 39172, NAPA Temp 217172, A17172, TEM217172, OMEGA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 31-31231, REACH COOLING 72-12298, Ranshu 180340, UNIVERSAL AIR CONDITIONER (UAC) EX10340C, Advance Auto Parts T39172, Autocomp Technologies 3010340, Trad Automotive : M534, 208-6076
Застосування:
1998 | Subaru | Forester | Base | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
1998 | Subaru | Forester | L | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
1998 | Subaru | Forester | S | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
1998 | Subaru | Impreza | L | H4 CC:2212 CID:- 2.2L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
1998 | Subaru | Impreza | Outback | H4 CC:2212 CID:- 2.2L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
1998 | Subaru | Impreza | RS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:
1999 | Subaru | Forester | Base | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 | Subaru | Forester | L | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 | Subaru | Forester | S | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
1999 | Subaru | Impreza | L | H4 CC:2212 CID:- 2.2L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
1999 | Subaru | Impreza | Outback | H4 CC:2212 CID:- 2.2L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
1999 | Subaru | Impreza | RS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
2000 | Subaru | Forester | Base | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2000 | Subaru | Forester | L | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2000 | Subaru | Forester | S | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2000 | Subaru | Impreza | L | H4 CC:2212 CID:- 2.2L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2000 | Subaru | Impreza | Outback | H4 CC:2212 CID:- 2.2L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2000 | Subaru | Impreza | RS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:6
2001 | Subaru | Impreza | L | H4 CC:2212 CID:- 2.2L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2001 | Subaru | Impreza | Outback | H4 CC:2212 CID:- 2.2L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:4
2001 | Subaru | Impreza | RS | H4 CC:2458 CID:- 2.5L SOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS VIN:-
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||