| Тип холодоагенту | Р134А |
| Тип різьби впускного отвору рідини | Без різьби |
| Тип фітинга впуску рідини | "mama" |
| Діаметр різьби фітинга випускного отвору рідини | Без різьби |
| Діаметр різьби всмоктувального фітинга | Без різьби |
| Стать впускного фітинга | "mama" |
| Колір | Золотий |
| Матеріал | Алюміній |
| Діаметр різьби впускного фітинга | Не згруповано в ланцюжок |
| Стать фітинга для випуску рідини | "mama" |
| Стать фітинга всмоктувального отвору | "mama" |
| Тип різьби всмоктувального отвору | Без різьби |
| Тип різьби для виходу рідини | Без різьби |
| Тип різьби впускного отвору | Без різьби |
| Діаметр різьби впускного фітинга рідини | Без різьби |
| Тип | Block |
| Кількість монтажних отворів | 2 |
| Опис | Розширювальні клапани |
| Розмір впускного отвору рідини в дюймах | 0,4 дюйма |
| Розмір впускного отвору рідини, мм | 10,2 мм |
| Тип впускного отвору для рідини | Captured O-Ring |
| Тип впускного отвору для рідини | O-Ring |
| Стиль випускного отвору для рідини | Female Insert O-Ring (внутрішнє ущільнювальне кільце) |
| Тип виходу рідини | nsert O-Ring |
| Розмір виходу Lqd вхід | 0,650 дюйма |
| Розмір виходу Lqd, мм | 16,4 мм |
| Відповідає OEM | Так |
| Ущільнювальне кільце A Номер/опис | 24606 / Ущільнювальне кільце |
| Кількість ущільнюючих кільць A | 1 шт. |
| Ущільнювальне кільце B Номер/опис | 24608 / Ущільнювальне кільце |
| Кількість ущільнюючих кільць В | 1 шт. |
| Ущільнювальне кільце C Номер/опис | 24610 / Ущільнювальне кільце |
| Кількість ущільнюючих кільць C | 1 шт. |
| Ущільнювальне кільце D Номер/опис | 24612 / Ущільнювальне кільце |
| Кількість ущільнюючих кільць D | 1 шт. |
| Стиль | без соленоїда |
| Suc In Size In | 0,660 дюйма |
| Suc In Size мм | 16,7 мм |
| Suc Out Size In | 0,72 дюйма |
| Suc Out Size мм | 18,3 мм |
| Тип впускного отвору | Female Insert O-Ring (внутрішнє ущільнювальне кільце) |
| Тип всмоктувального отвору | Insert O-Ring |
| Тип всмоктувального отвору | Captured O-Ring |
| Тип всмоктувального отвору | O-Ring |
| Супер спека | 3.500 |
| Перемикач в комплекті | Ні |
| Тоннаж | 1.500 |
| Колір | Золотий |
| Стать впускного отвору для рідини | "mama" |
| Розмір впускного отвору для рідини | № 6 |
| Різьба впускного отвору для рідиниБез різьби | |
| Стать випускного отвору для рідини | "mama" |
| Розмір виходу рідини | № 8 |
| Різьба для виходу рідини | Без різьби |
| Матеріал | Алюміній |
| Кількість отворів для кріплення | 2 |
| Стать для висмоктування | "mama" |
| Висмоктування Trd | Без різьби |
| Стать впускного отвору | "mama" |
| Розмір впускного отвору | № 12 |
| Різьба впускного отвору | Без різьби |
| Розмір всмоктувального отвору | № 12 |
| Тип | Block |
| Тип виходу рідини | Insert O-Ring |
| Тип впускного отвору для рідини | O-Ring |
| Тип всмоктувального отвору | Insert O-Ring |
| Тип всмоктувального отвору | O-Ring |
| Монтажне обладнання в комплекті | Ні |
Застосування:
2001 Subaru Impreza L Coupe 2-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
2001 Subaru Impreza L Sedan 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
2001 Subaru Impreza L Wagon 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
2001 Subaru Impreza Outback Wagon 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
2001 Subaru Impreza RS Coupe 2-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
2001 Subaru Impreza RS Sedan 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Forester Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Forester L Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Forester S Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Impreza L Coupe 2-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Impreza L Sedan 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Impreza L Wagon 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Impreza Outback Wagon 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Impreza RS Coupe 2-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
2000 Subaru Impreza RS Sedan 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
1999 Subaru Forester Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
1999 Subaru Forester L Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
1999 Subaru Forester S Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
1999 Subaru Impreza L Coupe 2-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
1999 Subaru Impreza L Sedan 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
1999 Subaru Impreza L Wagon 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
1999 Subaru Impreza Outback Wagon 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
1999 Subaru Impreza RS Coupe 2-Door 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC
1998 Subaru Forester Base Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC
1998 Subaru Forester L Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC
1998 Subaru Forester S Sport Utility 4-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC
1998 Subaru Impreza L Coupe 2-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
1998 Subaru Impreza L Sedan 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
1998 Subaru Impreza L Wagon 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
1998 Subaru Impreza Outback Wagon 4-Door 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC
1998 Subaru Impreza RS Coupe 2-Door 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||