Отвори для кріплення[шт.] | 3 | |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | M5 | |
Термінал[шт.] | 1 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 89.00 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | 83.00 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M10x1.50 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M10x1.50 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 16.00 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 30.00 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 61.00 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 23.50 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 53.00 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | 2.00 |
AS
ZM
CARGO
GHIBAUDI
PLUS LINE
ASR
BOSCH
ERA
OTHER
UNIPOINT
WAIglobal
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SS0088 | AS | Соленоїд |
- | деталі | |
Частина соленоїда
Частина соленоїда
| |||||
ZM2735 | ZM | Соленоїд |
- | ||
SS0088P | AS | Соленоїд |
- | ||
F032130939 | CARGO | Соленоїд |
- | ||
E3600 | GHIBAUDI | Соленоїд |
- | ||
054.000.007.010 | PLUS LINE | PLUS LINE | Соленоїд |
- | |
SS0088(BOSCH) | AS | BOSCH | Соленоїд |
- | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ |