Отвори для кріплення[шт.] | 3 | |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | M5 | |
Термінал[шт.] | 1 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 62.70 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | 54.80 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M8x1.25 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M8x1.25 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 12.00 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 25.00 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 54.00 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 22.00 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 46.50 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | 9.50 |
AS
CARGO
ERA
FIAT
MAGNETI MARELLI
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SS4040 | AS | Соленоїд |
- | деталі | |
Частина соленоїда
| |||||
SS4040P | AS | Соленоїд |
- | ||
F032234733 | CARGO | CARGO | Соленоїд |
- | |
234733 | CARGO | Соленоїд |
- | ||
227306 | ERA | Соленоїд |
- | ||
9948651 | FIAT | Соленоїд |
- | ||
85541360 | MAGNETI MARELLI | Соленоїд |
- | деталі | |
Частина соленоїда
| |||||