| Отвори для кріплення[шт.] | 2 | |
| Напруга[V] | 24 | |
| Діаметр болта кріплення[мм] | 6 | |
| Термінал[шт.] | 1 | |
| Сердечник | - | |
| Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 57.5 | 
| Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | - | 
| Болт з акумулятора B+ | B+ | - | 
| Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | - | 
| Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | - | 
| Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | - | 
| Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 48.9 | 
| Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | - | 
| Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 41 | 
| Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | 11 | 
| 
                                    
                                        {{brand}}
                                    
                                 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   | 
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} | 
                                        {{analog.price.sum}} 
                                     | деталі | 
| 
                                                {{comp.cat_name}}
                                             | |||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
| 
                                
                                    {{uBrand}}
                                
                                         | ||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||