| Діаметр по вершині канавок, O.D.1[мм] | O.D.1 | 49.50 |
| Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 17.06 |
| Загальна довжина шківа L.1[мм] | L.1 | 39.20 |
| Різьба та внутрішній діаметр d.[мм] | d. | M14x1.5 |
| Відстань до 1-ої канавки L.2[мм] | L.2 | 16.40 |
| Обертання | CW | |
| Кількість канавок шківа G.[мм] | G. | 5 |
Fiat
500 1.4L I4 A/T Easy Cabrio 2016...2018
500 1.4L I4 A/T Easy Hatchback 2016...2018
500 1.4L I4 A/T Lounge Hatchback 2013...2018
500 1.4L I4 A/T Pop Hatchback 2013...2016
500 1.4L I4 A/T Sport Hatchback 2013...2016
500 1.4L I4 M/T Easy Cabrio 2016...2018
500 1.4L I4 M/T Easy Hatchback 2016...2018
500 1.4L I4 M/T Lounge Hatchback 2013...2018
500 1.4L I4 M/T Pop Hatchback 2013...2016
500 1.4L I4 M/T Sport Hatchback 2013...2016
500 1.4L Turbo I4 A/T 1957 Retro Edition 2019
500 1.4L Turbo I4 A/T Abarth Cabrio 2019
500 1.4L Turbo I4 A/T Abarth Hatchback 2015...2018
500 1.4L Turbo I4 A/T C Lounge 2019
500 1.4L Turbo I4 A/T C Pop 2019
500 1.4L Turbo I4 A/T Lounge 2019
500 1.4L Turbo I4 A/T Pop 2019
500 1.4L Turbo I4 A/T Turbo Hatchback 2015...2016
500 1.4L Turbo I4 M/T 1957 Retro Edition 2019
500 1.4L Turbo I4 M/T Abarth 2019
500 1.4L Turbo I4 M/T Abarth Hatchback 2015... 2018
500 1.4L Turbo I4 M/T C Lounge 2019
500 1.4L Turbo I4 M/T C Pop 2019
500 1.4L Turbo I4 M/T Lounge 2019
500 1.4L Turbo I4 M/T Pop 2019
500 1.4L Turbo I4 M/T Turbo Hatchback 2015...2016
500 A/T E 2019
500 A/T E-Sport 2019
500C 1.4L I4 A/T LOUNGE Cabrio 2013...2018
500C 1.4L I4 A/T Pop Cabrio 2013...2016
500C 1.4L I4 M/T LOUNGE Cabrio 2013...2018
500C 1.4L I4 M/T Pop CABRIO 2013...2016
500C 1.4L Turbo I4 A/T Abarth Cabrio 2015... 2018
500C 1.4L Turbo I4 M/T Abarth Cabrio 2013...2018
500E 83 kW Electric Motor Battery Electric 2013...2018
500T 1.4L Turbo I4 Sport Hatchback 2013...2014
500X 1.4L Turbo I4 Abarth Hatchback 2013...2014
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||