Відстань під вилку P[мм] | P | 60 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 11 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 62 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 34.4 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 12 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 60 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 9 |
AS
GHIBAUDI
CARGO
MAGNETI MARELLI
PLUS LINE
ZEN
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SD4015 | AS | Бендикс |
- | ||
SD4118P | AS | ZEN | Бендикс |
- | |
GH1597 | GHIBAUDI | Бендикс |
- | ||
132819 | CARGO | Бендикс |
- | ||
1597 | GHIBAUDI | Бендикс |
- | ||
74896851 | MAGNETI MARELLI | Бендикс |
- | ||
74896851010 | MAGNETI MARELLI | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |