Діаметр під підшипник[мм] | - | |
Відстань під вилку P[мм] | P | 59.20 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 62.20 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 29.10 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 13.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 46.30 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 9 |
Шліц довгий чи короткий | довгий | |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 14.70 |
AS
CARGO
ERA
GHIBAUDI
HITACHI
ISUZU
LESTER
NISSAN
PSH
WOODAUTO
ZEN
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SD2034 | AS | Бендикс |
- | ||
130440 | CARGO | Бендикс |
- | ||
SD2034P | AS | Бендикс |
- | ||
225067 | ERA | Бендикс |
- | ||
3066.gh | GHIBAUDI | Бендикс |
- | ||
2114N1550 | HITACHI | Бендикс |
- | ||
2114N-1550 | HITACHI | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |