Загальна довжина L.1[мм] | L.1 | 160.00 |
Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 59.00 |
Потужність[kW] | 1.80 | |
Напруга[V] | 12 | |
Довжина L.2[мм] | L.2 | 14.40 |
Кількість ламелей[шт.] | 23 | |
Кількість зубів/шліців[шт.] | 16 | |
Діаметр ламелей O.D.2[мм] | O.D.2 | 32.40 |
Обертання | CW/CCW | |
Діаметр зубів/шліців O.D.4[мм] | O.D.4 | 21.30 |
Діаметр валу ротора зад O.D.5[мм] | O.D.5 | 10.00 |
Діаметр валу ротора перед O.D.3[мм] | O.D.3 | 8.00 |
Довжина зубів/шліців L.3[мм] | L.3 | 25.00 |
Відстань до колектора L.4[мм] | L.4 | 20.00 |
Відстань до зубів/шліців L.5[мм] | L.5 | 15.60 |
Діаметр по шліцам - 21.30 мм
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{uBrand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
{{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |