Загальна довжина L.1[мм] | L.1 | 250.20 |
Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 54.40 |
Потужність[kW] | 0.8 | |
Напруга[V] | 12 | |
Довжина L.2[мм] | L.2 | 21.20 |
Кількість ламелей[шт.] | 19 | |
Кількість зубів/шліців[шт.] | 12 | |
Діаметр ламелей O.D.2[мм] | O.D.2 | 36.00 |
Обертання | CW | |
Діаметр зубів/шліців O.D.4[мм] | O.D.4 | 15.00 |
Діаметр валу ротора зад O.D.5[мм] | O.D.5 | 12.00 |
Діаметр валу ротора перед O.D.3[мм] | O.D.3 | 10.00 |
Довжина зубів/шліців L.3[мм] | L.3 | 35.60 |
Відстань до колектора L.4[мм] | L.4 | 20.60 |
Відстань до зубів/шліців L.5[мм] | L.5 | 73.00 |
Інші аналоги: WAI 61-27505-W, ZAUFER 318N10381Z, KRAUF SAE0360CL
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{uBrand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
{{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |