| Напруга[V] | 24 | |
| Потужність[kW] | 4.0 | |
| Обертання | CW | |
| Кількість зубів[шт.] | 9 | |
| Кількість отворів[шт.] | 3 | |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 |
| Manitou | MLT 845-120 H LSU | 2011-2016 | L4 4.3L 265cid Mercedes-Benz OM904LA |
| Manitou | MRT 1850 | 2007-2012 | L4 4.3L 265cid Mercedes-Benz OM904LA |
| Manitou | MRT 1850 | 2007-2012 | L4 4.3L 265cid OM904LA |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | 1317 | 1996 | OM904.907LA(EURO2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | 1517 | 1996 | OM904.907LA(EURO2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | 600SEC | 1996 | OM904.905LA(EURO2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | 929 | 1996 | OM904.907LA(EURO2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM904 ; 4.3L Dsl. |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM904.909LA(Euro2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM904.910LA(EURO2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM904.911LA(Euro2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM904.922LA(Euro2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906.910LA(EURO2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906.910LA(Euro2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906.911LA(Euro2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906.919LA(Euro2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906.920LA(Euro2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906.921LA(Euro2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906.922LA(Euro2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906.923LA(Euro2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Atego Series | 1998-2006 | OM906LA ; 6.4L Dsl. |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Axor R | 2004-2013 | |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | C220 | 1987-2001 | |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Econic | 1998-2013 | OM906.940LA(EURO2) |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Econic | 1998-2013 | OM906.941LA(EURO2) |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Econic | 1998-2013 | OM906.952LA(EURO2) |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Econic | 1998-2013 | OM906LA ; 6.4L Dsl. |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Navigator | 1996 | OM904.905LA(EURO2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O345 | 1999 | OM906.960(EURO2) |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O345 | 1999 | OM906.960LA(EURO2) |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O520 | 1999 | OM904LA(EURO2) |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1998 | OM906.930(EURO2), 5.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1998 | OM906.930HLA(EURO2), 5.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1998 | OM906.931HLA(EURO2), 5.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1998 | OM906.938HLA(EURO2), 5.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1999 | OM906.960LA(EURO3), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1999 | OM906.961LA(EURO3), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1999 | OM906.962LA(EURO3), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1999 | OM906.963LA(EURO3), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1999 | OM909.900LA(EURO2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1999 | OM909.901LA(EURO2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530 | 1999 | OM909.921LA(EURO2), 5.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530N3 | 1999 | OM906.901LA(EURO2) |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530N3 | 1999 | OM906.921LA(Euro2), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530N3 | 1999 | OM906.930HLA(EURO2), 5.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | O530N3 | 1999 | OM906.960LA(EURO3), 6.4L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Silver Shadow II | 1996 | OM904.907LA(EURO2), 4.3L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Vario Series | 1996 | OM904.904LA |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Vario Series | 1996 | OM904.904LA(EURO2) |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Vario Series | 1996 | OM904.908LA |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Vario Series | 1996 | OM904.908LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Vario Series | 1996 | OM904.923LA |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Vario Series | 1996 | OM904.923LA/936LA |
| Mercedes Heavy Duty - Europe | Vario Series | 1998 | OM904.923LA(Euro2), 4.3L |
| Mercedes-Benz | L 1218 | 2001-2006 | OM904 ; 4.3L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unimog U-300 | 2000-2006 | OM904 ; 4.3L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unimog U-300 | 2000-2006 | OM904.927LA(EURO2) |
| Mercedes-Benz | Unimog U-300 | 2000-2006 | OM904.928LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-3000 | 2000-2006 | OM904.927LA(EURO2) |
| Mercedes-Benz | Unimog U-3000 | 2000-2006 | OM904.928LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-400 | 2000-2006 | OM904 ; 4.3L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unimog U-400 | 2000-2006 | OM904.927LA(EURO2) |
| Mercedes-Benz | Unimog U-400 | 2000-2006 | OM904.928LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-400 | 2000-2006 | OM904.935LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-400 | 2000-2006 | OM904.955LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-400 | 2000-2006 | OM906LA ; 6.4L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unimog U-4000 | 2000-2006 | OM904.927LA(EURO2) |
| Mercedes-Benz | Unimog U-4000 | 2000-2006 | OM904.928LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-500 | 2000-2006 | OM904.935LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-500 | 2000-2006 | OM904.955LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-500 | 2000-2006 | OM906LA ; 6.4L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unimog U-500 | 2000-2012 | OM906.955LA(Euro3), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unimog U-5000 | 2000-2006 | OM904.927LA(EURO2) |
| Mercedes-Benz | Unimog U-5000 | 2000-2006 | OM904.928LA(EURO2), 4.2L |
| Mercedes-Benz | Unitog U-300 | 2000-2003 | OM904 ; 4.3L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unitog U-400 | 2000-2003 | OM904 ; 4.3L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unitog U-400 | 2000-2006 | OM904 ; 4.3L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unitog U-400 | 2000-2006 | OM906LA ; 6.4L Dsl. |
| Mercedes-Benz | Unitog U-500 | 2000-2006 | OM906LA ; 6.4L Dsl. |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||