| Напруга[V] | 12 | |
| Ток зарядки[A] | 90 | |
| Обертання | CW | |
| Кількість пазів шківа[шт] | G | 5 |
| Шків | AP | |
| Розмір кута кріпильного отвору[Град.] | 11:00 |
| Saab | 9-2X | 2005 | H4 2.5L 2458cc |
| Subaru - Europe | FORESTER (SF) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 2000-2002 | EJ20 |
| Subaru - Europe | FORESTER (SF) Eng.EJ20 2.0 S Turbo AWD 125kw | 1998-2001 | EJ20 |
| Subaru - Europe | FORESTER (SF) Eng.EJ205 2.0 S Turbo AWD 130kw | 2001-2002 | EJ205 |
| Subaru - Europe | Forester | 1998-2000 | 2000 |
| Subaru - Europe | Forester | 1998-2000 | 2000, Turbo |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ16 1.6 AWD 70kw | 2000-2003 | EJ16 |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 2000-2003 | EJ20 |
| Subaru - Europe | IMPREZA Estate (GG) Eng.EJ205 2.0 Turbo AWD 160kw | 2000-2003 | EJ205 |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GC) Eng.EJ20 (Turbo) 2.0 Turbo GT AWD 155kw | 1998-1999 | EJ20 (Turbo) |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GC) Eng.EJ20 2.0 i AWD 92kw | 1999-2000 | EJ20 |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GC) Eng.EJ205 2.0 Turbo GT AWD 160kw | 1999-2000 | EJ205 |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GC) Eng.EJ205P 2.0 AWD 206kw | 1999-2000 | EJ205P |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ20 2.0 i AWD 92kw | 2000-2003 | EJ20 |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ205 2.0 WRX Turbo AWD 160kw | 2000-2003 | EJ205 |
| Subaru - Europe | IMPREZA Saloon (GD) Eng.EJ207 2.0 WRX STi AWD 195kw | 2002-2003 | EJ207 |
| Subaru - Europe | Impreza | 1998-2003 | 2000 |
| Subaru - Europe | Impreza | 1998-2003 | 2000, Turbo |
| Subaru - Europe | LEGACY III (BE, BH) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 1999-2003 | EJ20 |
| Subaru - Europe | LEGACY III (BE, BH) Eng.EJ25 2.5 AWD 115kw | 1999-2003 | EJ25 |
| Subaru - Europe | LEGACY III Estate (BE, BH) Eng.EJ20 2.0 AWD 92kw | 1999-2003 | EJ20 |
| Subaru - Europe | LEGACY III Estate (BE, BH) Eng.EJ25 2.5 AWD 115kw | 1998-2003 | EJ25 |
| Subaru - Europe | Legacy | 1998-2001 | 2500 |
| Subaru - Europe | Legacy | 1998-2003 | 2000 |
| Subaru - Europe | OUTBACK (BE, BH) Eng.EJ25 2.5 AWD 115kw | 2000-2003 | EJ25 |
| Subaru | Baja | 2003-2006 | H4 2.5L 2458cc |
| Subaru | Forester | 2003-2005 | H4 2.5L 2458cc |
| Subaru | Impreza | 2005 | H4 2.5L 2458cc EJ253 |
| Subaru | Legacy | 2000-2004 | H4 2.5L 2458cc |
| Subaru | Outback | 2000-2004 | H4 2.5L 2458cc |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||