| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 2.30 | |
| Обертання | CW | |
| Розмір A[мм] | A | 110.00 |
| Розмір B (Базове положення шестерні)[мм] | B | 27.00 |
| Кількість зубів[шт.] | 9 | |
| Кількість отворів[шт.] | 3 | |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 274.00 |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 | |
| Діаметр кріпильного отвору C.1[мм] | С.1 | 12.00 |
| Діаметр кріпильного отвору C.2[мм] | C.2 | 12.00 |
| Діаметр кріпильного отвору C.3[мм] | C.3 | 12.00 |
| Діаметр шестерні G[мм] | G | 35.00 |
| Розмір кута кріпильного отвору[град.°] | 35° | |
| Розмір кута відкриття ширини щелепи[град.°] | 145° |
VW
LT 28-46 II Sanduk (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Дизель 92 кВт 125 к.с. Дизель
LT 28-46 II Sanduk (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Дизель 96 кВт 130 к.с. Дизель
LT 28-46 II Sanduk (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Дизель 116кВт 158к.с. Дизель
LT 28-46 II Платформа/шасі (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI Дизель 92кВт 125к.с. Дизель
LT 28-46 II Платформа/шасі (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI Дизель 96 кВт 130 к.с. Дизель
LT 28-46 II Платформа/шасі (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI Дизель 116 кВт 158 к.с. Дизель
LT 28-35 II Автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI Дизель 92 кВт 125 к.с. Дизель
LT 28-35 II Автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI Дизель 96 кВт 131 к.с. Дизель
LT 28-35 II Автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI Дизель 116 кВт 158 к.с. Дизель
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||