| Тип | Схема "B" (з заземленим полем) | |
| Відстань між моннтажними отворами[мм] | L | 61.00 |
Віл токо'зємне кільцe 14.00 мм , поле негативне, різьба M5
Інші аналоги: ZAUFER 310N10425Z, UTM RV1568A, RV1568B, 79-M56, 82-92N, 80DV-110, SANDO SRE15138, Eurostarter Automotive Parts 3415138OE, NOSSO RNV 593975, IKRO IK5620, 46989, MONEA IA7008, MEAT & DORIA 52208, REAL 20579831, 17994, ELECTROLOG REG0097
Застосування:
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | A-КЛАС (W169) | 09/2004 - 06/2012 | А 150 (169,031, 169,331) | 70/95 | М 266.920 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | A-КЛАС (W169) | 04/2009 - 06/2012 | А 160 (169,031, 169,331) | 70/95 | М 266.920 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | A-КЛАС (W169) | 09/2004 - 06/2012 | А 170 (169,032, 169,332) | 85/116 | М 266.940 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | A-КЛАС (W169) | 04/2009 - 06/2012 | 180 (169,032, 169,332) | 85/116 | М 266.940 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | A-КЛАС (W169) | 09/2004 - 06/2012 | А 200 (169,033, 169,333) | 100/136 | М 266.960 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | A-КЛАС (W169) | 09/2005 - 06/2012 | 200 TURBO (169.034, 169.334) | 142/193 | М 266.980 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | B-КЛАС Спорт Турер (W245) | 03/2005 - 11/2011 | Б 150 (245.231) | 70/95 | М 266.920 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | B-КЛАС Спорт Турер (W245) | 04/2009 - 11/2011 | Б 160 (245.231) | 70/95 | М 266.920 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | B-КЛАС Спорт Турер (W245) | 03/2005 - 11/2011 | Б 170 (245.232) | 85/116 | М 266.940 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | B-КЛАС Спорт Турер (W245) | 04/2008 - 11/2011 | B 170 NGT (245.233) | 85/116 | М 266.960 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | B-КЛАС Спорт Турер (W245) | 04/2009 - 11/2011 | Б 180 (245.232) | 85/116 | М 266.940 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | B-КЛАС Спорт Турер (W245) | 04/2008 - 11/2011 | B 180 NGT (245.233) | 85/116 | М 266.960 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | B-КЛАС Спорт Турер (W245) | 03/2005 - 11/2011 | Б 200 (245,233) | 100/136 | М 266.960 |
| МЕРСЕДС-БЕНЦ | B-КЛАС Спорт Турер (W245) | 03/2005 - 11/2011 | B 200 TURBO (245.234) | 142/193 | М 266.980 |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||