| Діаметр по вершині канавок, O.D.1[мм] | O.D.1 | 51.70 |
| Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 17.00 |
| Загальна довжина шківа L.1[мм] | L.1 | 44.60 |
| Різьба та внутрішній діаметр d.[мм] | d. | M16x1.5 |
| Відстань до 1-ої канавки L.2[мм] | L.2 | 23.80 |
| Обертання | CW | |
| Кількість канавок шківа G.[мм] | G. | 5 |
| Глибина посадки на вал, L.3[мм] | L.3 | 16.00 |
Застосування:
Mercedes-Benz A-Class Hatchback 190 (1997 - 2004) 92kW
Mercedes-Benz Vaneo MPV 1.7 CDI (2002 - 2005) 67kW
Mercedes-Benz A-Class Hatchback 210 (1997 - 2004) 103kW
Mercedes-Benz Vaneo MPV 1.6 (2002 - 2005) 75kW
Mercedes-Benz Vaneo MPV 1.6 (2002 - 2005) 60kW
Mercedes-Benz Vaneo MPV 1.9 (2002 - 2005) 92kW
Mercedes-Benz Vaneo MPV 1.7 CDI (2002 - 2005) 55kW
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||