Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 17 |
Загальна довжина шківа L.1[мм] | L.1 | 40.9 |
Відстань до 1-ої канавки L.2[мм] | L.2 | 11.6 |
Кількість канавок шківа G.[мм] | G. | 6 |
PSH
CARGO
IKA
INA
BOSCH
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
051.000.091.810 | PSH | INA | Шків інерційний |
- | |
F032238733 | CARGO | Шків інерційний |
- | ||
F032333136 | CARGO | Шків інерційний |
- | ||
3.5340.1 | IKA | INA | Шків інерційний |
- | |
535010210 | INA | Шків інерційний |
- | ||
F00M147821 | BOSCH | Шків інерційний |
- | ||
F00M147956 | BOSCH | Шків інерційний |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |