| Ток зарядки[A] | 50 | |
| Напруга[V] | 12 |
| CITROEN C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.1 Cassone/Limousine spaziosa | 1124 | 1984-10>1996-12 | 48 | 35 | |
| CITROEN C15 Cassone/Limousine spaziosa (VD_) 1.3 Cassone/Limousine spaziosa | 1294 | 1987-07>1988-05 | 64 | 47 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 E 2 volumi /Coda spiovente | 954 | 1986-12>1988-12 | 41 | 30 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 2 volumi /Coda spiovente | 954 | 1986-09>1992-06 | 44 | 32 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 2 volumi /Coda spiovente | 954 | 1986-07>1998-12 | 45 | 33 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 10 2 volumi /Coda spiovente | 954 | 1987-02>1998-12 | 50 | 37 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 11 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 1986-12>1994-04 | 54 | 40 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 1988-09>1989-12 | 54 | 40 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 11 4x4 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 1991-06>1992-07 | 54 | 40 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 11 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 1986-09>1997-12 | 60 | 44 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 1.3 Sport 2 volumi /Coda spiovente | 1294 | 1987-04>1988-12 | 95 | 70 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1986-12>1988-12 | 60 | 44 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1988-06>1989-12 | 67 | 49 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 (ZA) 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1987-04>1997-04 | 75 | 55 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 4x4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1991-08>1996-12 | 75 | 55 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1988-01>1992-12 | 84 | 61 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 14 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1988-01>1992-12 | 85 | 62 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 1.4 GTi 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1991-08>1996-12 | 90 | 66 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 1.4 GTi 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1991-06>1996-12 | 94 | 69 | |
| CITROEN AX (ZA-_) 1.4 GTi 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1991-06>1992-12 | 100 | 74 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.1 2 volumi /Coda spiovente | 1118 | 1985-10>1989-07 | 54 | 40 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 2 volumi /Coda spiovente | 1294 | 1985-10>1989-07 | 64 | 47 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 2 volumi /Coda spiovente | 1580 | 1985-10>1989-07 | 80 | 59 | |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 2 volumi /Coda spiovente | 1592 | 1986-01>1989-07 | 94 | 69 | |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 2 volumi /Coda spiovente | 954 | 1983-02>1987-10 | 45 | 33 | |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 1983-02>1987-10 | 49 | 36 | |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 1983-02>1987-10 | 50 | 37 | |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1983-02>1987-10 | 60 | 44 | |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1985-10>1987-10 | 79 | 58 | |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1983-02>1987-10 | 80 | 59 | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ Cabriolet | 1360 | 1988-03>1989-05 | 60 | 44 | |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CT Cabriolet | 1360 | 1986-04>1988-12 | 79 | 58 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 1987-10>1990-10 | 49 | 36 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1987-10>1989-05 | 60 | 44 | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 1988-07>1989-05 | 79 | 58 |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||