| Кількість діодів[шт.] | 6 | |
| Різьба та діаметр болта B+d[мм] | B+d. | M5x0.8 |
| Висота болта B+H[мм] | B+H. | 44.00 |
| Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | |
| Сила струму діода[A] | 30 | |
| Напруга[B] | 12 | |
| Тип діодів | Avalanche |
IMR10049, 4327-A08, 4327A08
| Mitsubishi | Eclipse | 2006-2010 | V6 3.8L | |
| Mitsubishi | Eclipse | 2011-2012 | V6 3.8L | VIN: T; 110 Amp |
| Mitsubishi | Endeavor | 2004-2004 | V6 3.8L | From 1/1/04 |
| Mitsubishi | Endeavor | 2005-2008 | V6 3.8L | |
| Mitsubishi | Endeavor | 2010-2010 | V6 3.8L | |
| Mitsubishi | Endeavor | 2011-2011 | V6 3.8L | VIN: S; 110 Amp |
| Mitsubishi | Galant | 2004-2004 | V6 3.8L | From 12/31/03 |
| Mitsubishi | Galant | 2005-2009 | V6 3.8L | |
| Subaru | Legacy | 2005-2005 | H4 2.5L | without Turbocharged |
| Subaru | Legacy | 2006-2012 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy | 2013-2014 | H4 2.5L | 110A |
| Subaru | Outback | 2005-2005 | H4 2.5L | without Turbocharged |
| Subaru | Outback | 2006-2012 | H4 2.5L | |
| Subaru | Outback | 2013-2014 | H4 2.5L | 110A |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||