| Кількість діодів[шт.] | 6 | |
| Різьба та діаметр болта B+d[мм] | B+d. | M8x1.25 |
| Висота болта B+H[мм] | B+H. | 32.00 |
| З'єднання обмотки статора | △ | |
| Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 114.00 |
| Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 32.00 |
| Сила струму діода[A] | 40 | |
| Висота болта D+H[мм] | D+H. | 11.00 |
| Конденсатор | Ні | |
| Напруга[B] | 12 | |
| Кількість терміналів[шт.] | 3 | |
| Додаткові діоди (TRIO DIODE) | Так | |
| Різьба та діаметр болта D+[мм] | d | M6x1.0 |
| Тип діодів | Avalanche | |
| Вихід на тахометр | Так |
Застосовується з регулятором TRANSPO TRD2198
6-40A press-fit avalanche diodes, 24-29V, 3A heavy duty trio diodes
| Bomag | BW 213 DH-40 | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | BW 213 DH-40 | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | BW213 PDH-40 | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | BW213 PDH-40 | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | BW266 AD-4 | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | BW266 AD-4 | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | BW278 AD-4 AM | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | BW278 AD-4 AM | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | BW278 AD-4 | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | BW278 AD-4 | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | BW284 AD | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | BW284 AD | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | C766 D | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | C766 D | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | C778 D | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | C778 D | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | C784 A | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | C784 A | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Bomag | C850 D | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Bomag | C850 D | 2009-2016 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Case | 410 | 2005-2012 | Case 422T/M3 Diesel |
| Case | 420 | 2005-2012 | Case 422T/M2 Diesel |
| Case | 420 | 2008-2012 | Case 432T/M3 Diesel |
| Case | 420CT | 2008-2012 | Case 432T/M3 Diesel |
| Case | 430 | 2005-2012 | Case 432T/M3 Diesel |
| Case | 435 | 2004-2012 | Case 432T/M3 Diesel |
| Case | 440 | 2005-2012 | Case 445T/M3 Diesel |
| Case | 440CT | 2006-2012 | Case 445T/M2 Diesel |
| Case | 440CT | 2008-2012 | Case 445T/M3 Diesel |
| Case | 445 | 2006-2012 | Case 432T/M3 Diesel |
| Case | 445CT | 2005-2012 | Case 432T/M3 Diesel |
| Case | 450 | 2005-2012 | Case 445T/M3 Diesel |
| Case | 450CT | 2005-2012 | Case 445T/M3 Diesel |
| Case | 465 | 2005-2012 | Case 445T/M3 Diesel |
| Chevrolet - Europe | CAPTIVA (C100, C140) Eng.Z 20 S 2.0 D 110kw | 2007 | Z 20 S |
| Chevrolet - Europe | CAPTIVA (C100, C140) Eng.Z 20 S 2.0 D 4WD 110kw | 2006 | Z 20 S |
| Chevrolet - Europe | CAPTIVA (C100, C140) Eng.Z 20 S 2.0 D 4WD 93kw | 2006 | Z 20 S |
| Chevrolet - Europe | CAPTIVA (C100, C140) Eng.Z 20 S 2.0 D 93kw | 2006 | Z 20 S |
| Chevrolet - Europe | Captiva | 2006-2017 | 2.0 D, 110kW, 150HP, 1991cc |
| Chevrolet - Europe | Captiva | 2006-2017 | 2.0 D, 93kW,120HP, 1991cc |
| Chevrolet - Europe | EPICA (KL1_) Eng.Z 20 S 2.0 D 110kw | 2007 | Z 20 S |
| Chevrolet - Europe | Epica | 2007-2017 | 2.0 D, 110kW, 150HP, 1991cc |
| Chevrolet - Europe | LACETTI (J200) Eng.Z 20 DM 2.0 D 89kw | 2007 | Z 20 DM |
| Chevrolet - Europe | Lacetti | 2007-2017 | 2.0 D, 89kW, 121HP, 1991cc |
| Chevrolet - Europe | NUBIRA Estate Eng.Z 20 DM, Z 20 S 2.0 D 89kw | 2007 | "Z 20 DM, Z 20 S" |
| Chevrolet - Europe | NUBIRA Saloon Eng.Z 20 S 2.0 D 89kw | 2005 | Z 20 S |
| Chevrolet - Europe | Nubira | 2005-2011 | 2.0 D, 89kW, 121HP, 1991cc |
| Cummins Engines | B Series | 2004-2009 | |
| Doosan | HP450 | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Doosan | HP450 | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Doosan | P600 | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Doosan | P600 | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Doosan | VHP400W | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Doosan | VHP400W | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Doosan | VHP700W | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Doosan | VHP700W | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Doosan | XP535W | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Doosan | XP535W | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Doosan | XP825W | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Doosan | XP825W | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | CA3500D | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CA3500D | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CA3500DCO | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CA3500DCO | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CA3500PD | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CA3500PD | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CA4000D | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CA4000D | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CA4000PD | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CA4000PD | 2014-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CA510D | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | CA510D | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | CA510PD | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | CA510PD | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | CA610D | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | CA610D | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | CA610PD | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | CA610PD | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | CA702D | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | CA702D | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | CA702PD | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | CA702PD | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | CC4200 | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CC4200 | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CC4200C | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CC4200C | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CC424HF | 2008-2013 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | CC424HF | 2008-2013 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | CC5200 | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CC5200 | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CC5200C | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CC5200C | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CC524HF | 2008-2011 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CC524HF | 2008-2011 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CC6200 | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CC6200 | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CC624HF | 2007-2011 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CC624HF | 2007-2011 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | CC7200 | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Dynapac | CC7200 | 2013-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Dynapac | DF145C | 2006-2011 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | DF145C | 2006-2011 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | DF145CS | 2006-2014 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | DF145CS | 2006-2014 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | DF145P | 2009-2011 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | DF145P | 2009-2011 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F1000T | 2011-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F1000T | 2011-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F1000W | 2011-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F1000W | 2011-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F141CR | 1999-2011 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F141CR | 1999-2011 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F161W | 2010-2013 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F161W | 2010-2013 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F181C | 2006-2010 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F181C | 2006-2010 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F182CS | 2003-2011 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F182CS | 2003-2011 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F2500C | 2010-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F2500C | 2010-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F2500CS | 2010-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F2500CS | 2010-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F2500W | 2012-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F2500W | 2012-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F2500WS | 2016-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F2500WS | 2016-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F3030C | 2016-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F3030C | 2016-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F800T | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F800T | 2014-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | F800W | 2016-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | F800W | 2016-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Dynapac | SD2550C | 2011-2018 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Dynapac | SD2550C | 2011-2018 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H10.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H10.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H12.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H12.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H16.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H16.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H16XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H16XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H16XMS | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H16XMS | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H18.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H18.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H18XM-12EC | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H18XM-12EC | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H190HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H190HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H190HD2 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H210-48HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H210-48HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H210-48HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H210HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H210HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H210HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H210HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H210HD2 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H22.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H22.00XM | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H22XM-12EC | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H22XM-12EC | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H230-48HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H230-48HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H230-48HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H230HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H230HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H23XM-12EC | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H23XM-12EC | 2000-2017 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H250-48HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H250-48HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H250-48HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H250HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H250HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H280HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H280HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H300HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H300HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H300HD2 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H300HD2S | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H300HD2S | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H300HD2S | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H360-36HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H360-36HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H360-36HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H360-48HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | H360-48HD | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | H360-48HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H360HD2 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H360HD2 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H400HD-EC5 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H400HD-EC5 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H450HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H450HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H450HDS | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H450HDS | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H550HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H550HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H550HDS | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H550HDS | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H620HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H620HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H650HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H650HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H650HDS | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H650HDS | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H6XM-12EC3 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H6XM-12EC3 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H700HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H700HD | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H7XM-12EC4 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H7XM-12EC4 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | H8-16 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | H8-16 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyster | HD230HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | HD230HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | HD230HD2 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | HD230HD2S | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | HD230HD2S | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | HD230HD2S | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyster | HD250HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Hyster | HD250HD2 | 2019-2024 | L4 4.5L 275cid QSB4.5 |
| Hyster | HD250HD2 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | 110D-9 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | 110D-9 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | 130D-9 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | 130D-9 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | 160D-9 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | 160D-9 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | 250D-9 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | 250D-9 | 2019-2024 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | HW140 | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | HW140 | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | HW210 | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | HW210 | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | HX220L | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | HX220L | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | HX235LCR | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | HX235LCR | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | HX260L | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | HX260L | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | HX300L | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | HX300L | 2016-2021 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R140W-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R140W-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R140W-9A | 2014-2018 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R140W-9A | 2014-2018 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R160W-9A | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R160W-9A | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R170W-9A | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R170W-9A | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R180W-9A | 2014-2018 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R180W-9A | 2014-2018 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R210LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R210LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R225LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R225LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R235LCR-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R235LCR-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R250LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R250LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R265LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R265LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R290LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R290LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Hyundai | R305LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Hyundai | R305LC-9 | 2010-2016 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| JCB | CM166D | 2008-2016 | L6 5.9L 359cid Cummins QSB5.9 |
| JCB | CM166D | 2008-2016 | L6 5.9L 359cid QSB5.9 |
| JCB | VM115D | 2007-2016 | L4 4.4L 269cid 444 |
| JCB | VM115D | 2007-2016 | L4 4.4L 269cid JCB 444 |
| JCB | VM115PD | 2007-2016 | L4 4.4L 269cid 444 |
| JCB | VM115PD | 2007-2016 | L4 4.4L 269cid JCB 444 |
| JCB | VM132 | 2006-2018 | L6 5.9L 359cid Cummins QSB5.9 |
| JCB | VM132 | 2006-2018 | L6 5.9L 359cid QSB5.9 |
| JCB | VM146 | 2007-2014 | L6 5.9L 359cid Cummins QSB5.9 |
| JCB | VM146 | 2007-2014 | L6 5.9L 359cid QSB5.9 |
| JCB | VM146D | 2007-2014 | L6 5.9L 359cid Cummins QSB5.9 |
| JCB | VM146D | 2007-2014 | L6 5.9L 359cid QSB5.9 |
| JCB | VM146PD | 2007-2014 | L6 5.9L 359cid Cummins QSB5.9 |
| JCB | VM146PD | 2007-2014 | L6 5.9L 359cid QSB5.9 |
| JCB | VM166 | 2005-2014 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| JCB | VM166 | 2005-2018 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| JCB | VM166 | 2007-2018 | L6 5.9L 359cid Cummins QSB5.9 |
| JCB | VM166HD | 2007-2016 | L6 5.9L 359cid Cummins QSB5.9 |
| JCB | VM166HD | 2007-2016 | L6 5.9L 359cid QSB5.9 |
| JCB | VM166PD | 2007-2016 | L6 5.9L 359cid Cummins QSB5.9 |
| JCB | VM166PD | 2007-2016 | L6 5.9L 359cid QSB5.9 |
| JCB | VM200 | 2008-2014 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| JCB | VM200 | 2008-2014 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| JLG | Skytrac 10042 | 2010-2018 | L4 3.9L 239cid 4BT3.9 |
| JLG | Skytrac 10042 | 2010-2018 | L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.9 |
| JLG | Skytrac 10042 | 2010-2018 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| JLG | Skytrac 10054 | 2010-2018 | L4 3.9L 239cid 4BT3.9 |
| JLG | Skytrac 10054 | 2010-2018 | L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.9 |
| JLG | Skytrac 10054 | 2010-2018 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| JLG | Skytrac 8042 | 2010-2018 | L4 3.9L 239cid 4BT3.9 |
| JLG | Skytrac 8042 | 2010-2018 | L4 3.9L 239cid Cummins 4BT3.9 |
| JLG | Skytrac 8042 | 2010-2018 | L4 4.5L 275cid Cummins QSB4.5 |
| Linde | H100/1200 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Linde | H100/1200 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Linde | H100/600 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Linde | H100/600 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Linde | H100 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Linde | H100 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Linde | H120/1200 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Linde | H120/1200 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Linde | H120/600 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Linde | H120/600 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Linde | H120 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Linde | H120 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Linde | H140/1200 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Linde | H140/1200 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Linde | H140/600 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
| Linde | H140/600 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid QSB6.7 |
| Linde | H140 | 2007-2020 | L6 6.7L 408cid Cummins QSB6.7 |
