Розмір B (Базовеположення шестерні)[мм] | B | 20.00 |
Кількість зубів[шт.] | 11 | |
Кількість отворів[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 12 | |
Потужність[kW] | 1.70 | |
Обертання | CW | |
Кількість зубів (вписується в) | 9,11 | |
Клема | клема 50 Bolt, M5x0.8 | |
Розмір A[мм] | A | 68.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 245.00 |
Відстань між кріпильними отворами O.1[мм] | O.1 | 83.00 |
Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 |
Діаметр отворів С1, С2 - 10.00 mm, клема 30 (B+) - Bolt M8x1.25 mm, клема 15 - Bolt M5x0.8 mm, відстань від торця бендикса до стопорного кільця 12.00 мм
MERCURY 175 6 CYL. 1991.01-1992.01
MERCURY 180 6 CYL. 1993.01-1995.01
MERCURY 180 8 CYL. 1991.01-1992.01
MERCURY 190 8 CYL. 1993.01-1995.01
MERCURY 205 8 CYL. 1992.01-1995.01
MERCURY 262 GM 6 CYL. 1992.01-
MERCURY 305 GM 8 CYL. 1991.01-
MERCURY 350 GM 8 CYL. 1988.01-
MERCURY 350 8 CYL. 1991.01-1995.01
MERCURY 454 GM 8 CYL. 1988.01-1994.01
MERCURY 500 8 CYL. 8.2 L 1990.01-1994.01
MERCURY 502 8 CYL. 8.2 L 1990.01-1995.01
MERCURY 540 8 CYL. 8.9 L 1990.01-
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{brand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
{{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |