| Напруга[V] | 12 | |
| Ток зарядки[A] | 75.00 | |
| Підключення | B+(M8), L-S | |
| Кількість пазів шківа[шт] | G | 5 |
| Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 55.00 |
| Шків | AP |
Інші аналоги:
| LR190-742 | |
| HITACHI | LR190742 |
| MITSUBISHI | A002TB2891 |
| MITSUBISHI | A002TB2891ZC |
| MITSUBISHI | A002TB2991 |
| MITSUBISHI | A002TB2991AM |
| MITSUBISHI | A002TB6291 |
| MITSUBISHI | A002TB6291AM |
| MITSUBISHI | A2TB2891 |
| MITSUBISHI | A2TB2891ZC |
| MITSUBISHI | A2TB2991 |
| MITSUBISHI | A2TB2991AM |
| MITSUBISHI | A2TB6291 |
| MITSUBISHI | A2TB6291AM |
| SUBARU | 23700-AA31A |
| SUBARU | 23700-AA370 |
| SUBARU | 23700-AA37A |
| SUBARU | 23700-AA390 |
| SUBARU | 23700-AA430 |
| SUBARU | 23700AA31A |
| SUBARU | 23700AA370 |
| SUBARU | 23700AA37A |
| SUBARU | 23700AA390 |
| SUBARU | 23700AA430 |
Застосування:
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2.0 AWD | SF | 06.1998-09.2002 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Forester | 2.0 S Turbo | SF | 04.2001-09.2002 | 1994 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Subaru | Forester | 2.0 S Turbo AWD | SF | 06.1998-04.2001 | 1994 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 1.6 AWD | GG | 12.2000-12.2002 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 1.6i | GF | 06.1998-12.2000 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 1.6i 4WD | GF | 06.1998-12.2000 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.0 AWD | GG | 12.2000-12.2017 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.0 Turbo | GD, GG | 12.2000-12.2017 | 1994 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.0 Turbo GT 4WD | GF | 06.1998-12.2000 | 1994 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.0 WRX Turbo | GD, GG | 12.2002-12.2017 | 1994 ccm, 165 KW, 225 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.0i 16V AWD | GF | 06.1998-12.2000 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 1.6 AWD | GD | 12.2000-12.2002 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 1.6i | GC | 06.1998-12.2000 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 1.6i 4WD | GC | 06.1998-12.2000 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0 Turbo GT 4WD | GC | 06.1998-12.2000 | 1994 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0 WRX STi | GD, GG | 11.2001-12.2017 | 1994 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0 WRX Turbo | GD, GG | 12.2000-12.2017 | 1994 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0 WRX Turbo | GD, GG | 12.2002-12.2017 | 1994 ccm, 165 KW, 225 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0i AWD | GC | 06.1998-12.2000 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0i AWD | GD | 12.2000-12.2017 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Legacy III | 2.0 AWD | BE | 04.1999-08.2003 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Legacy III | 2.0 AWD | BE | 04.1999-08.2003 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Legacy III | 2.5 | BE, BH | 10.1998-08.2003 | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Subaru | Legacy III | 2.5 | BE, BH | 10.1998-08.2003 | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Subaru | Legacy III Station Wagon | 2.0 AWD | BH | 12.1998-08.2003 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Legacy III Station Wagon | 2.5 | BE, BH | 12.1998-08.2003 | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Subaru | Outback | 2.5 | BE, BH | 10.2000-08.2003 | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||