Шків | AFP | |
Ток зарядки[A] | 150 | |
Напруга[V] | 14 | |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 49 |
BMW 3 Saloon (E46) (Year of Construction 02.1998 - 04.2005)
BMW 3 Coupe (E46) (Year of Construction 02.1999 - 07.2006)
BMW 3 Touring (E46) (Year of Construction 10.1999 - 05.2005)
BMW 3 Convertible (E46) (Year of Construction 04.2000 - 12.2007)
BMW 3 Compact (E46) (Year of Construction 03.2001 - 02.2005)
BMW Z4 Roadster (E85) (Year of Construction 02.2003 - 12.2009)
BMW 5 Saloon (E60) (Year of Construction 12.2001 - 03.2010)
BMW X3 (E83) (Year of Construction 01.2003 - 12.2011)
BMW 1 Hatchback (E81) (Year of Construction 09.2006 - 12.2011)
BMW 3 Saloon (E90) (Year of Construction 02.2004 - 12.2011)
BMW 3 Touring (E91) (Year of Construction 12.2004 - 06.2012)
BMW 3 Coupe (E92) (Year of Construction 01.2005 - 12.2013)
BMW 3 Convertible (E93) (Year of Construction 05.2006 - 12.2013)
BMW 1 Coupe (E82) (Year of Construction 10.2006 - 10.2013)
BMW 1 Convertible (E88) (Year of Construction 03.2008 - 12.2013)
BMW X1 (E84) (Year of Construction 03.2009 - 06.2015)
BMW 1 Hatchback (E87) (Year of Construction 02.2003 - 01.2013)
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{brand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
{{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |