Кількість пазів[шт.] | 5 | |
Напруга[V] | 12 | |
Тип компресора | 6SEU16C | |
Внутрішній діаметр підшипника IB[мм] | IB | 35.00 |
Ширина підшипника шківа WB[мм] | WB | 12.00 |
Загальний діаметр TD[мм] | TD | 105.00 |
Зовнішній діаметр підшипника OB[мм] | OB | 52.00 |
Зовнішній діаметр по вершинах канавок OD[мм] | OD | 100.00 |
Зривна пластина EK2382
Демпфер EK20-5205-6 шт.
Підшипник 35*52*12 (EURO CLIMA) (QJ355212 DK TAIDE)
Стопорне кільце EK349
Кришка шківа EK324 (не входить в дану комплектацію муфти)
Шків F032253653, відстань до 1-ї канавки шківа 5 мм
MERCEDES
A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) ліфтбек – 60/82 рік випуску 2004.09 -> 2012.06
A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) ліфтбек – 80/109 рік випуску 2004.09 -> 2012.06
A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) ліфтбек – 103/140 рік випуску 2004.09 -> 2012.06
B CLASS (W245) B 150 (245.231) liftback – 70/95 рік випуску 2005.03 -> 2011.11
B CLASS (W245) B 170 (245.232) liftback – 85/116 рік випуску. 2005.03 -> 2011.11
B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) liftback – 80/109 рік випуску 2005.03 -> 2011.11
B CLASS (W245) B 200 (245.233) liftback – 100/136 рік випуску 2005.03 -> 2011.11
B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) liftback – 103/140 рік випуску 2005.03 -> 2011.11
B CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) liftback – 142/193 рік випуску 2005.03 -> 2011.11
C-CLASS купе (C204) C 180 (204.349) купе – 115/156 рік випуску 2011.06 ->
C-CLASS купе (C204) C 200 CGI (204.348) купе – 135/184 рік випуску 2011.06 ->
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{uBrand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
{{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |