| Різьба D[мм] | D | M6x1.0 |
| Довжина A[мм] | A | 73.00 |
| Ширина C[мм] | C | 25.60 |
| Глибина B[мм] | B | 33.00 |
У комплекті шпилька M6x1.0, довжиною 27.20 мм - 1 шт.
A - Діаметр з'єднання - з боку компресора (верхній) 17.65/19.65/23.00 мм
B - Діаметр з'єднання - з боку компресора (нижній) 8.40/10.60/15.00 мм
C - Діаметр з'єднання - сторона випарника (верхня) 14.65/16.35/21.00 мм
D - Діаметр з'єднання - сторона випарника (нижня) 11.70/13.60/17.70 мм
Інші аналоги: ECLIMA 160215, 70.321.02.299, 323325K, TT33-T102, THERMOTECH KTT140070, MAHLE AVE22000P
Застосування:
DAF
| 95 - FA 95.360 | 268 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FAG 95.360,FAR 95.360,... | 268 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FAT 95.360 | 268 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FAK 95.360 | 268 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FAD 95.360 | 268 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FT 95.360 | 268 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FTG 95.360,FTR 95.360,... | 268 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FTT 95.360 | 268 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FA 95.400 | 295 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FAG 95.400,FAR 95.400,... | 295 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FAT 95.400 | 295 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FAK 95.400 | 295 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FAD 95.400 | 295 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FT 95.400 | 295 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FTG 95.400,FTR 95.400,... | 295 kW 08.90-01.98 |
| 95 - FTT 95.400 | 315 kW 02.92 - 01.98 |
| 95 - FA 95.430 | 315 kW 02.92 - 01.98 |
| 95 - FAG 95.430,FAR 95.430,... | 315 kW 02.92 - 01.98 |
| 95 - FAK 95.430 | 315 kW 02.92 - 01.98 |
| 95 - FAD 95.430 | 315 kW 02.92 - 01.98 |
| 95 - FT 95.430 | 315 kW 02.92 - 01.98 |
| FTG 95 - 95.430 | 315 kW 02.92 - 01.98 |
| FTT 95 - 95.430 | 315 kW 02.92 - 01.98 |
| FT 95 - 95.500 | 373 kW 02.94 - 01.98 |
| 95 XF - FA 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAR 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAS 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAT 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAC 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAD 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FT 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FTG 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FTR 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FTS 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FTT 95 XF 380 | 280 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FA 95 XF 430 | 315 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAR 95 XF 430 | 315 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAS 95 XF 430 | 315 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAT 95 XF 430 | 315 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAC 95 XF 430 | 315 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FAD 95 XF 430 | 315 kW 01.97-09.02 |
| 95 XF - FT 95 XF 430 | 315 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FTG 95 XF 430 | 315 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FTR 95 XF 430 | 315 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FTS 95 XF 430 | 315 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FTT 95 XF 430 | 315 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FA 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FAR 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FAS 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FAT 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FAC 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FT 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FTG 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FTR 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FTS 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FTT 95 XF 480 | 355 kW 01.97 - 09.02 |
| 95 XF - FA 95 XF 530 | 390 kW 02.01 - 09.02 |
| 95 XF - FA 95 XF 530 | 390 kW 02.01 - 09.02 |
| 95 XF - FAR 95 XF 530 | 390 kW 02.01 - 09.02 |
| 95 XF - FAS 95 XF 530 | 390 kW 02.01 - 09.02 |
| 95 XF - FT 95 XF 530 | 390 kW 02.01 - 09.02 |
| 95 XF - FTT 95 XF 530 | 390 kW 02.01 - 09.02 |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||