Висота решітки D[мм] | D | 377 |
Ширина решітки E[мм] | E | 512 |
Осушувач | так | |
Глибина решітки F[мм] | F | 16 |
Вироб-ль | Модель | Тип | Рік [с] |
Рік [за] |
кВт | к.с. | см³ | Обсяг. | Плескати. циліндр |
Двигун. | Номер типу TecDoc |
|
Hyundai | I20 I (PB, Pbt) | 1.2 | 2008-09 | 2012-12 | 57 | 78 | 1248 | 4 | 4 | G4LA | 30901 | |
Hyundai | I20 I (PB, Pbt) | 1.2 | 2008-12 | 2014-08 | 56 | 76 | 1197 | 4 | 4 | G4AG | 138773 | |
Hyundai | I20 I (PB, Pbt) | 1.2 Зріджений газ | 2009-01 | 2014-08 | 60 | 82 | 1248 | 4 | 4 | G4LA | 138756 | |
Hyundai | I20 I (PB, Pbt) | 1.4 | 2008-09 | 2015-12 | 74 | 101 | 1396 | 4 | 4 | G4FA | ||
Hyundai | I20 I (PB, Pbt) | 1.4 Зріджений газ | 2008-12 | 2012-12 | 75 | 102 | 1396 | 4 | 4 | G4FA | 138797 | |
Hyundai | I20 I (PB, Pbt) | 1.6 | 2008-09 | 2012-12 | 93 | 126 | 1591 рік | 4 | 4 | G4FC | 30903 |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{brand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
{{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |