| Розмір A[мм] | A | 35 |
| Розмір B[мм] | B | 18 |
| Ток зарядки[A] | 90 | |
| Розмір C[мм] | C | 45 |
| Напруга[V] | 12 | |
| Кількість пазів шківа[шт] | G | 7 |
| Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 55 |
M6 B+
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
| TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
| TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) | 2.0 | 1997 (червень) - 1999 (вересень) | 1998 | 99 кВт - 135 к.с. | 3S-FE, Бензин |
| TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) | 2.0 VVTi 4WD | 2000 (червень) - 2005 (листопад) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FE, Бензин |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||