Кількість зубів[шт.] | 10 | |
Кількість отворів[шт.] | 3 | |
Напруга[V] | 24 | |
Потужність[kW] | 5.50 | |
Обертання | CW | |
Клема | B+ M10 | |
Розмір A[мм] | A | 92 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 317.00 |
Відстань між кріпильними отворами O.1[мм] | O.1 | 126.5 |
Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 | |
Відстань між кріпильними отворами O.3[мм] | O.3 | 126.5 |
Відстань між кріпильними отворами O.2[мм] | O.2 | 126.5 |
Діаметр кріпильного отвору C.1[мм] | С.1 | 135 |
Діаметр кріпильного отвору C.2[мм] | C.2 | 13.5 |
Діаметр кріпильного отвору C.3[мм] | C.3 | 13.5 |
CASE 335 Dump Truck 2004-2007 Iveco 5.5KW
CASE 335B Dump Truck 2007- Iveco 5.5KW
CASE 340 Dump Truck 2004-2007 Iveco 5.5KW
CASE 340B Dump Truck 2007- Iveco 5.5KW
CASE I.H. Axial Flow 7120 2008-2011 8700ccm Iveco 5.5KW
CASE I.H. Axial Flow 8120 2008-2011 10308ccm Iveco 5.5KW
CASE I.H. Axial Flow 9120 2008- Iveco 5.5KW
IVECO Stralis 190S40 2003-2005 10300ccm F3AE0681B 5.5KW
IVECO Stralis 190S43 2003-2005 10300ccm F3AE0681D 5.5KW
IVECO Stralis 190S48 2002-2005 12880ccm F3BE0681E 5.5KW
IVECO Stralis 260S40 2003-2005 10300ccm F3AE3681B 5.5KW
IVECO Stralis 260S43 2003-2005 10300ccm F3AE0681D 5.5KW
IVECO Stralis 260S54 2002-2005 12880ccm F3BE0681A 5.5KW
IVECO Stralis 440S40 2003-2005 10300ccm F3AE0681B 5.5KW
IVECO Stralis 440S43 2003-2005 10300ccm F3AE0681D 5.5KW
IVECO Stralis 440S48 2002-2005 12880ccm F3BE0681E 5.5KW
IVECO Stralis 440S54 2002-2005 12880ccm F3BE0681A 5.5KW
NEW HOLLAND CR9060 2006-2011 8700ccm Iveco 5.5KW
NEW HOLLAND CR9070 Combine 2008-2011 10300ccm Iveco 5.5KW
NEW HOLLAND CR9080 Combine 2006-2011 10300ccm Iveco 5.5KW
NEW HOLLAND CR9090 Combine 2008-2011 12880ccm Iveco 5.5KW
NEW HOLLAND CR980 Combine Harvester 2002-2006 10300ccm Iveco 5.5KW
NEW HOLLAND FR780 2015- 15927ccm FPT Cursor 16 5.5KW
NEW HOLLAND FR9040 Drilling Harvester 2008- 10300ccm Iveco 5.5KW
NEW HOLLAND FR9050 2008- 12880ccm Iveco 5.5KW
NEW HOLLAND FR9060 2008- 12880ccm Iveco 5.5KW
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{brand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
{{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |