| Напруга[V] | 12 | |
| Ток зарядки[A] | 150 | |
| Розмір A[мм] | A | 52.00 |
| Обертання | CW | |
| Підключення | B+, Plug C-DFM-L | |
| Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
| Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 55.00 |
| Шків | AFP | |
| Діаметр отвору D.2[мм] | D.2 | M10x1.25 |
| Кількість отворів[шт.] | 3 | |
| Розмір B[мм] | B | 20.00 |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 171.00 |
| Розмір C[мм] | C | 37.00 |
| Діаметр отвору D.1 | D.1 | M10x1.25 |
| Водяне охолодження | Ні | |
| Діаметр отвору D.3 | D.3 | 11.00 |
| Вакуумний насос | Ні |
Інші аналоги: MAGNETI MARELLI 063732121010
Застосування:
| KIA | SEDONA Mk II (VQ) | 2.2 CRDi 150HP/110KW | 2010/01-2015/06 |
| SEDONA Mk II (VQ) | 2.2 CRDi 194HP/143KW | 2010/01-2015/06 | |
| SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi 150HP/110KW | 2010/11-2015/12 | |
| SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi 4WD 150HP/110KW | 2010/11-2015/12 | |
| SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 197HP/145KW | 2009/11-2015/12 | |
| SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD 197HP/145KW | 2009/11-2015/12 | |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD 184HP/135KW | 2010/08-2015/12 | |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi 136HP/100KW | 2010/07-2015/12 | |
| SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD 136HP/100KW | 2010/07-2015/12 | |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi All-wheel Drive 197HP/145KW | 2013/06-2018/11 |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 184HP/135KW | 2009/08-2015/12 | |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 136HP/100KW | 2010/01-2015/12 | |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD 136HP/100KW | 2010/01-2015/12 | |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD 184HP/135KW | 2010/01-2015/12 | |
| SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 197HP/145KW | 2009/01-2012/12 | |
| SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 197HP/145KW | 2009/01-2012/12 | |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 150HP/110KW | 2012/09-2018/08 | |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 197HP/145KW | 2012/09-2015/12 | |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 4WD 197HP/145KW | 2012/09-2015/12 | |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 4WD 150HP/110KW | 2012/09-2018/08 |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||