| Обертання | CW | |
| Загальна довжина L[мм] | L | 62.40 |
| Діаметр шестерні G[мм] | G | 35.00 |
| Діаметр втулки ID[мм] | ID | 12.00 |
| Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 54.20 |
| Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
| Кількість зубів T[шт.] | T | 9 |
нші аналоги: ZAUFER 315N10671Z, MOTORHERZ SDB5839RB, KRAUF SDB5839HS, SDB5839MN, SDB5839PN, LAUBER/CQ CQ2012638, ELECTROLOG DRV1430, MONEA IB2247, ZNP-19875
Застосування:
VW
LT 28-46 II Sanduk (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Дизель 92 кВт 125 к.с. Дизель
LT 28-46 II Sanduk (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Дизель 96 кВт 130 к.с. Дизель
LT 28-46 II Sanduk (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI Дизель 116кВт 158к.с. Дизель
LT 28-46 II Платформа/шасі (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI Дизель 92кВт 125к.с. Дизель
LT 28-46 II Платформа/шасі (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI Дизель 96 кВт 130 к.с. Дизель
LT 28-46 II Платформа/шасі (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI Дизель 116 кВт 158 к.с. Дизель
LT 28-35 II Автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI Дизель 92 кВт 125 к.с. Дизель
LT 28-35 II Автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI Дизель 96 кВт 131 к.с. Дизель
LT 28-35 II Автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI Дизель 116 кВт 158 к.с. Дизель
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||