| Довжина B[мм] | B | 235.00 |
| Вхід C[мм] | C | 10.20 |
| Зовнішній діаметр A [мм] | A | 40.00 |
| Вихід D[мм] | D | 10.20 |
| Тип холодоагента | R 134a |
Вхід PAD/10.20 мм, вихід PAD/10.20 мм
Інші аналоги: AKS DASIS 800394N, KAMOKA 7810026, AVA COOLING SYSTEMS TOD017, BLUE PRINT ADBP270021, PRASCO TOD017, FEBI BILSTEIN 197973, AKS DASIS 800472N, VAN WEZEL 1300D254, ACKOJA A38-06-0012, KRAFT 0236012, DIEDERICHS DCT1081, THERMOTEC KTTKTT120049, MAHLE 351193151, 70818301, 70818301AP
Застосування:
CITROËN
C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi 02.2007-12.2012 22480 115 156 2179 SUV
C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V 08.2008-12.2012 31175 125 170 2360 SUV
C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.2 HDi 01.2009- 33341 115 156 2179 SUV Van
C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.4 16V 01.2009- 11207 125 170 2360 SUV Van
C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) 06.2007-12.2012 142692 115 156 2179 SUV Van
C4 AIRCROSS 1.6 04.2012- 55133 86 117 1590 SUV
C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 04.2012- 55134 84 114 1560 SUV
C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC 05.2012- 55135 84 114 1560 SUV
C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 04.2012- 55136 110 150 1798 SUV
C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC 04.2012- 55137 110 150 1798 SUV
MITSUBISHI
ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 07.2015- 115706 84 114 1560 SUV
ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD 07.2015- 115709 84 114 1560 SUV
ASX (GA_W_) 1.6 LPG 06.2010- 133090 86 117 1590 SUV
ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) 06.2010- 33436 86 117 1590 SUV
ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) 05.2010- 12007 85 116 1590 SUV
ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) 02.2010- 378 102 139 1798 SUV
Construction Year to: 12.2012
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) 06.2010- 33437 110 150 1798 SUV
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) 06.2010- 376 85 116 1798 SUV
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) 06.2010- 33438 110 150 1798 SUV
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) 06.2010- 836 85 116 1798 SUV
ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) 06.2010- 5514 110 150 1998 SUV
ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD 06.2010- 5517 110 150 1998 SUV
ASX (GA_W_) 2.2 DI-D 4WD (GA8W) 04.2013- 59588 110 150 2268 SUV
ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD 06.2010- 12474 110 150 1798 SUV Van
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1.5 (GK1W) 10.2017- 130926 110 150 1499 SUV
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1.5 4WD (GK1W) 10.2017- 130927 110 150 1499 SUV
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1.5 T-Mivec 10.2017- 129029 120 163 1499 SUV
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 1.5 T-Mivec 4WD 10.2017- 129028 120 163 1499 SUV
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 2.2 DiD 4WD (GK9W) 03.2019- 136205 109 148 2268 SUV
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 i 10.2007-12.2013 33495 113 154 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 06.2008- 27568 80 109 1499 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel 02.2010- 55456 80 109 1499 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC 05.2010- 3393 86 117 1590 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 02.2008- 24542 105 143 1798 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 05.2010- 3394 103 140 1798 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) 01.2010- 55453 105 143 1798 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D 05.2010- 3484 85 116 1798 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06.2010- 34985 110 150 1798 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) 03.2009- 10452 103 140 1798 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 (CY4A) 01.2013- 25106 110 150 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D (CY8A) 01.2008- 24543 103 140 1968 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 EVO X 06.2009- 133147 296 402 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i (CY4A) 04.2007- 12186 113 154 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i 4WD (CZ4A)
03.2007- 56825 113 154 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10.2008- 33598 177 241 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) 06.2008-12.2015 26643 217 295 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) 10.2007-10.2008 124205 206 280 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ330 (CZ4A) 03.2008-06.2015 34932 242 329 1998 Saloon
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ360 (CZ4A) 03.2008-06.2015 34933 264 359 1998 Saloon
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 06.2008- 26647 80 109 1499 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 Bifuel 03.2010- 55455 80 109 1499 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.6 MIVEC 05.2010- 3520 86 117 1590 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) 06.2008- 26645 105 143 1798 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) 02.2010- 55454 105 143 1798 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D 05.2010- 3560 85 116 1798 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) 06.2010- 34984 110 150 1798 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex (CX3A, CX6A) 03.2009- 10449 103 140 1798 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) 03.2009- 3541 103 140 1798 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D (CX8A) 06.2008- 26646 103 140 1968 Hatchback
LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10.2008- 34937 177 241 1998 Hatchback
OUTLANDER II (CW_W) 2.0 (CW4W) 11.2006-11.2012 471 108 147 1998 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD 11.2006-11.2012 12146 108 147 1998 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D (CW8W) 02.2007-11.2012 22491 103 140 1968 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 11.2006-11.2012 476 130 177 2268 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 11.2006-11.2012 500 130 177 2268 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 09.2010-11.2012 3844 103 140 2268 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 08.2007-11.2012 26633 115 156 2179 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) 11.2006-11.2012 28044 125 170 2360 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 09.2007-11.2012 22492 125 170 2360 SUV
OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) 11.2006-11.2012 28043 162 220 2998 SUV
OUTLANDER II Van (CW_W) Di-D 4WD (CW1W) 09.2010-12.2012 142851 130 177 2268 SUV Van
OUTLANDER II Van (CW_W) Di-D 4WD (CW8W) 12.2006-06.2010 142850 103 140 1968 SUV Van
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF2W) 10.2012-12.2022 56332 107 146 1998 SUV
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) 08.2012-12.2022 56336 110 150 1998 SUV
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W, GF2W) 10.2012-12.2022 56333 107 146 1998 SUV
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Bifuel 10.2012-12.2022 133145 107 146 1998 SUV
Construction Year from: 01.2015
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 01.2014-12.2021 111463 147 200 1998 SUV
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 DI-D (GF6W) 08.2012-12.2022 56338 110 150 2268 SUV
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 DI-D 4WD (GF6W) 08.2012-12.2022 56339 110 150 2268 SUV
Construction Year from: 01.2015
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 4WD 10.2012-12.2022 126681 123 167 2360 SUV
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) 09.2018-12.2022 133172 153 208 2360 SUV
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD 03.2014-12.2022 126682 169 230 2998 SUV
Construction Year from: 01.2015
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD 10.2012-12.2022 126684 165 224 2998 SUV
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 GT 4WD 08.2012-12.2022 107375 167 227 2998 SUV
Construction Year from: 10.2016
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) Plug-in Hybrid (GG2W) 09.2017-12.2021 146352 147 200 1998 SUV
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Di-D 4WD (GF6W) 04.2013- 142852 110 150 2268 SUV Van
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Hybrid 4WD (GG3W) 09.2018- 142855 153 208 2360 SUV Van
RENAULT TRUCKS
MAXITY 110.28 03.2007- 8928 81 110 2488 Dump Truck 2.8 4x2
MAXITY 110.28 03.2007- 8921 81 110 2488 Platform/Chassis 2.8 4x2
MAXITY 110.32 03.2007- 8929 81 110 2488 Dump Truck 3.2 4x2
MAXITY 110.32 03.2007- 8922 81 110 2488 Platform/Chassis 3.2 4x2
MAXITY 110.35 03.2007- 8930 81 110 2488 Dump Truck 3.5 4x2
MAXITY 110.35 03.2007- 8923 81 110 2488 Platform/Chassis 3.5 4x2
MAXITY 120.35 03.2010- 21877 88 120 2488 Dump Truck 3.5 4x2
MAXITY 120.35 03.2010- 21874 88 120 2488 Platform/Chassis 3.5 4x2
MAXITY 130.35 03.2007- 8931 96 130 2488 Dump Truck 3.5 4x2
MAXITY 130.35 03.2007- 8924 96 130 2488 Platform/Chassis 3.5 4x2
MAXITY 130.45 03.2007- 8932 96 130 2488 Dump Truck 4.5 4x2
MAXITY 130.45 03.2007- 8925 96 130 2488 Platform/Chassis 4.5 4x2
MAXITY 140.35 03.2010- 21878 103 140 2488 Dump Truck 3.5 4x2
MAXITY 140.35 03.2010- 21875 103 140 2488 Platform/Chassis 3.5 4x2
MAXITY 140.35 12.2011- 47906 100 136 2488 Platform/Chassis 3.5 4x2
MAXITY 140.45 03.2010- 21879 103 140 2488 Dump Truck 4.5 4x2
MAXITY 140.45 03.2010- 21876 103 140 2488 Platform/Chassis 4.5 4x2
MAXITY 140.45 12.2011- 47909 100 136 2488 Platform/Chassis 4.5 4x2
MAXITY 150.35 03.2007- 8933 110 150 2953 Dump Truck 3.5 4x2
MAXITY 150.35 03.2010- 21881 110 150 2488 Dump Truck 3.5 4x2
MAXITY 150.35 03.2007- 8926 110 150 2953 Platform/Chassis 3.5 4x2
MAXITY 150.35 03.2010- 21880 110 150 2488 Platform/Chassis 3.5 4x2
MAXITY 150.35 06.2014- 49176 107 145 2488 Platform/Chassis 3.5 4x2
MAXITY 150.45 03.2010- 21882 110 150 2488 Platform/Chassis 4.5 4x2
MAXITY 150.45 06.2014- 49177 107 145 2488 Platform/Chassis 4.5 4x2
MAXITY 150.45 03.2007- 8934 110 150 2953 Dump Truck 4.5 4x2
MAXITY 150.45 03.2010- 21883 110 150 2488 Dump Truck 4.5 4x2
MAXITY 150.45 03.2007- 8927 110 150 2953 Platform/Chassis 4.5 4x2
HONDA
FR-V (BE) 1.7 (BE1) 08.2004-09.2006 18472 92 125 1668 MPV
FR-V (BE) 1.8 (BE1) 01.2007-12.2009 24548 103 140 1799 MPV
FR-V (BE) 2.0 (BE3) 02.2005-12.2006 18471 110 150 1998 MPV
FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) 07.2005-12.2009 18231 103 140 2204 MPV
NISSAN
ALMERA II (N16) 1.5 dCi 01.2003-09.2006 17244 60 82 1461 Saloon
Construction Year to: 09.2004
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi 01.2003-09.2006 17241 60 82 1461 Hatchback
Construction Year to: 09.2004
ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 09.2003-02.2006 17686 100 136 2184 MPV
Construction Year to: 04.2005 (6-Speed Manual Transmission)
CABSTAR (F24M, F24W) 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) 09.2006-12.2013 50635 81 110 2488 Platform/Chassis
CABSTAR (F24M, F24W) 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) 09.2006-12.2013 119611 90 122 2488 Platform/Chassis
CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) 09.2006-12.2012 119607 96 131 2488 Platform/Chassis
CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI 3.0 (F24M) 09.2006-12.2013 119609 101 137 2953 Platform/Chassis
CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) 09.2006-12.2013 119612 100 136 2488 Platform/Chassis
CABSTAR (F24M, F24W) 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) 09.2006-12.2013 119610 110 150 2953 Platform/Chassis
CEFIRO III Saloon (A33) 3.0 01.2000-09.2003 25258 147 200 2988 Saloon
Construction Year to: 08.2002
CUBE (Z12) 1.6 16V 08.2009- 32803 81 110 1598 Hatchback
JUKE (F15) 1.6 06.2010-12.2019 34721 86 117 1598 SUV
Construction Year to: 10.2011
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0 V6 24V 03.2000-11.2003 14716 103 140 1995 Saloon
Construction Year to: 08.2002
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.0 V6 24V 03.2000-11.2003 14718 147 200 2988 Saloon
Construction Year to: 08.2002
MICRA C+C III (K12) 1.4 16V 08.2005-01.2009 18970 65 88 1386 Convertible
MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR 08.2005-06.2010 18972 81 110 1598 Convertible
MICRA III (K12) 1.0 16V (K12) 01.2003-06.2010 18475 48 65 998 Hatchback
MICRA III (K12) 1.2 16V 01.2003-06.2010 17158 59 80 1240 Hatchback
Construction Year from: 02.2005
MICRA III (K12) 1.2 16V 01.2003-06.2010 17180 48 65 1240 Hatchback
Construction Year from: 02.2005
MICRA III (K12) 1.2 LPG 10.2002-06.2010 123958 59 80 1240 Hatchback
MICRA III (K12) 1.4 16V 01.2003-06.2010 17159 65 88 1386 Hatchback
MICRA III (K12) 160 SR 05.2005-06.2010 18973 81 110 1598 Hatchback
MURANO I (Z50) 3.5 4x4 11.2004-06.2008 57877 180 245 3498 SUV
MURANO I (Z50) 3.5 4x4 08.2003-09.2008 18430 172 234 3498 SUV
NOTE (E11, NE11) 1.4 01.2006-06.2012 19174 65 88 1386 MPV
Construction Year to: 01.2011
NOTE (E11, NE11) 1.4 LPG 01.2006-08.2013 133828 65 88 1386 MPV
Construction Year to: 01.2011
NOTE (E11, NE11) 1.6 03.2006-06.2012 19175 81 110 1598 MPV
Construction Year to: 01.2011
PATHFINDER II (R50) 3.5 V6 4WD 11.2000-12.2004 15703 162 220 3498 Closed Off-Road Vehicle
PRIMERA (P12) 1.9 dCi 04.2003-10.2007 17536 88 120 1870 Saloon
Construction Year to: 12.2004
PRIMERA (P12) 1.9 dCi 08.2002-10.2007 23201 85 116 1870 Saloon
Construction Year to: 12.2004
PRIMERA (P12) 2.2 dCi 04.2003-04.2006 17541 102 139 2184 Saloon
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 04.2003-10.2007 17538 88 120 1870 Hatchback
Construction Year to: 12.2004
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 08.2002-10.2007 23200 85 116 1870 Hatchback
Construction Year to: 12.2004
PRIMERA Traveller (WP12) 1.9 dCi 04.2003- 17539 88 120 1870 Estate
Construction Year to: 12.2004
PRIMERA Traveller (WP12) 1.9 dCi 08.2002-10.2007 23202 85 116 1870 Estate
Construction Year to: 12.2004
PRIMERA Traveller (WP12) 2.2 dCi 04.2003- 17540 102 139 2184 Estate
TIIDA Hatchback (C11) 1.6 09.2007-12.2011 23467 81 110 1598 Hatchback
TIIDA Hatchback (C11) 1.8 (JC11) 09.2004-12.2011 23468 93 126 1798 Hatchback
TIIDA Saloon (SC11) 1.6 (C11L) 09.2007-12.2012 23488 81 110 1598 Saloon
TIIDA Saloon (SC11) 1.8 09.2007-12.2012 23489 93 126 1798 Saloon
SCANIA
R I R480 01.2008-12.2011 62040 353 480 12742 Truck Tractor 26 6x4
INFINITI
FX 35 02.2003-12.2008 21587 206 280 3498 SUV
FX 35 All-wheel Drive 01.2003-12.2008 18811 206 280 3498 SUV
FX 45 All-wheel Drive 01.2003-12.2008 18812 232 316 4494 SUV
PEUGEOT
4007 (VU_, VV_) 2.2 HDi 02.2007-03.2013 22487 115 156 2179 SUV
4007 (VU_, VV_) 2.4 16V 02.2007-03.2013 27569 125 170 2360 SUV
4007 Van (VU_, VV_) HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) 02.2007-03.2013 142675 115 156 2179 SUV Van
4008 1.6 05.2012- 110852 86 117 1590 SUV
4008 1.6 HDi 05.2012- 110850 84 114 1560 SUV
4008 1.6 HDi AWC 05.2012- 55130 84 114 1560 SUV
4008 1.8 HDi 05.2012- 110851 110 150 1798 SUV
4008 1.8 HDi AWC 05.2012- 55131 110 150 1798 SUV
4008 2.0 AWC 05.2012- 56084 110 150 1998 SUV
SUBARU
IMPREZA Estate (GG) 1.5 AWD (GG3) 05.2006-03.2007 19882 77 105 1498 Estate
IMPREZA Estate (GG) 1.6 10.2000-09.2006 134081 70 95 1597 Estate
IMPREZA Estate (GG) 1.6 AWD 12.2000-09.2006 15433 70 95 1597 Estate
IMPREZA Estate (GG) 2.0 AWD (GG9) 12.2000-12.2007 15434 92 125 1994 Estate
IMPREZA Estate (GG) 2.0 Turbo AWD (GGA) 12.2000-12.2005 15437 160 218 1994 Estate
IMPREZA Estate (GG) 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) 12.2002-09.2006 17196 165 225 1994 Estate
IMPREZA Estate (GG) 2.0 i R AWD (GG9) 12.2000-06.2007 19154 118 160 1994 Estate
IMPREZA Estate (GG) 2.5 WRX AWD (GGG) 09.2005-12.2008 19155 169 230 2457 Estate
IMPREZA Saloon (GD) 1.5 AWD (GD3) 05.2006-03.2007 19880 77 105 1498 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 1.6 06.2001-09.2006 30111 70 95 1597 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 1.6 AWD (GD5) 12.2000-06.2009 15432 70 95 1597 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.0 AWD (GDA) 10.2005-03.2007 24621 184 250 1994 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX STi AWD 02.2004-07.2005 17883 235 320 1994 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX STi AWD (GDB) 11.2001-07.2005 16316 195 265 1994 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD 04.2001-10.2002 132406 224 305 1994 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) 12.2002-03.2007 17195 165 225 1994 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) 12.2000-12.2005 15436 160 218 1994 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.0 i AWD (GD9) 12.2000-06.2009 15435 92 125 1994 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.0 i R AWD (GD9) 09.2005-03.2007 19151 118 160 1994 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.5 AWD (GDE) 03.2001-09.2005 24618 130 177 2457 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.5 AWD (GDF) 10.2005-03.2007 24622 221 300 2457 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.5 WRX STi AWD (GDF) 09.2005-12.2007 19153 206 280 2457 Saloon
IMPREZA Saloon (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) 09.2005-12.2008 19152 169 230 2457 Saloon
MAZDA
2 (DE_, DH_) 1.3 (DE3FS) 10.2007-06.2015 23398 63 86 1349 Hatchback
2 (DE_, DH_) 1.3 (DE3FS) 10.2007-06.2015 23396 55 75 1349 Hatchback
2 (DE_, DH_) 1.3 BiFuel 05.2011-11.2014 119099 62 84 1349 Hatchback
2 (DE_, DH_) 1.3 BiFuel 05.2011-11.2014 119035 55 75 1349 Hatchback
2 (DE_, DH_) 1.3 MZR (DE3FS)01.2010-06.2015 54913 62 84 1349 Hatchback
2 (DE_, DH_) 1.4 MZR-CD 10.2007-12.2010 26583 50 68 1399 Hatchback
2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS) 07.2007-06.2015 23397 76 103 1498 Hatchback
2 (DE_, DH_) 1.5 MZR (DE5FS) 06.2011-06.2015 54912 75 102 1498 Hatchback
3 (BK) 1.3 (BK14) 10.2003-06.2009 18099 62 84 1349 Hatchback
3 (BK) 1.6 (BK14) 10.2003-06.2009 17669 77 105 1598 Hatchback
3 (BK) 2.0 (BKEP) 10.2003-12.2009 17670 110 150 1999 Hatchback
3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) 07.2006-06.2009 26586 105 143 1998 Hatchback
3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) 12.2006-06.2009 23264 191 260 2261 Hatchback
3 Saloon (BK) 1.6 (BK12) 02.2004-06.2009 17671 77 105 1598 Saloon
3 Saloon (BK) 2.0 (BKEP) 10.2003-12.2009 17672 110 150 1999 Saloon
3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) 12.2006-06.2009 26587 105 143 1998 Saloon
5 (CR) 1.8 (CR19) 02.2005-05.2010 18541 85 116 1798 MPV
5 (CR) 2.0 (CREW, CR19) 02.2005-05.2010 18543 107 146 1999 MPV
5 (CR) 2.0 CD (CR19) 02.2005-05.2010 18830 105 143 1998 MPV
5 (CR) 2.0 CD (CR19) 02.2005-05.2010 18545 81 110 1998 MPV
RENAULT
ALASKAN 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) 09.2017- 128832 120 163 2298 Pickup
ALASKAN 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) 09.2017- 128831 140 190 2298 Pickup
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||