Отвори для кріплення[шт.] | 4 | |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | M6 | |
Термінал[шт.] | 1 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 72.30 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | 44.00 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M8x1.25 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M8x1.25 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 13.60 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 25.00 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 51.50 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 15.80 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 44.50 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | - |
AS
PLUS LINE
ZM
BOSCH
CARGO
ERA
MITSUBISHI
UNIPOINT
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SS5075 | AS | Соленоїд |
- | деталі | |
Частина соленоїда
Частина соленоїда
Частина соленоїда
| |||||
054.000.238.136 | PLUS LINE | PLUS LINE SELECTED | Соленоїд |
- | |
ZM4993 | ZM | Соленоїд |
- | ||
ZM6698 | ZM | Соленоїд |
- | ||
F032138013 | BOSCH | CARGO | Соленоїд |
- | |
F042010391 | BOSCH | Соленоїд |
- | ||
138013 | CARGO | Соленоїд |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |