Отвори для кріплення[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | 6 | |
Термінал[шт.] | 1 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 108.30 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | 50 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M10 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M8 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 16.50 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 22 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 57 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 19 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 57.70 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | 12 |
AS
ZM
DELCO
DELCO REMY
ERA
NIKKO
UNIPOINT
WAIglobal
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SS1025 | AS | Соленоїд |
- | деталі | |
Частина соленоїда
| |||||
SS1025P | AS | Соленоїд |
- | ||
ZM810 | ZM | Соленоїд |
- | ||
10457116 | DELCO | Соленоїд |
- | ||
10457116 | DELCO REMY | Соленоїд |
- | деталі | |
Частина соленоїда
| |||||
227796 | ERA | Соленоїд |
- | ||
0-47100-4220 | NIKKO | Соленоїд |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |