Відстань під вилку P[мм] | P | 48.2 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 48.2 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 33 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 11 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 47.4 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 16 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 10 |
AS
GHIBAUDI
CARGO
MERCEDES
MERCEDES-BENZ
VW
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SD0237 | AS | Бендикс |
- | деталі | |
Частини бендикса
Частини бендикса
| |||||
SD0237P | AS | Бендикс |
- | деталі | |
Частини бендикса
Частини бендикса
| |||||
GH6239 | GHIBAUDI | Бендикс |
- | ||
SD0237(BOSCH) | AS | BOSCH | Бендикс |
- | |
236866 | CARGO | Бендикс |
- | ||
0011514513 | MERCEDES | Бендикс |
- | ||
A0011514513 | MERCEDES | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |