Розмір B (Базовеположення шестерні)[мм] | B | 61.80 |
Кількість зубів[шт.] | 10 | |
Кількість отворів[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 12 | |
Потужність[kW] | 1.40 | |
Обертання | ACW | |
Розмір A[мм] | A | 76.20 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 225.00 |
Кількість різьбових отворів[шт.] |
Audi TT RS 2.5 TFSI Coupe quattro CEPB 05/2011 06/2014 265KW / 0PS
Audi TT RS 2.5 TFSI Coupe quattro CEPA 07/2009 06/2014 250KW / 0PS
Audi TT RS 2.5 TFSI Roadster quattro CEPA 07/2009 06/2014 250KW / 0PS
Audi TT RS 2.5 TFSI Roadster quattro CEPB 03/2012 06/2014 265KW / 0PS
VW (PKW) Bora 2.5 CCCA 07/2007 05/2010 125KW / 0PS
VW (PKW) Golf V 2.5 CBTA 05/2007 08/2009 125KW / 0PS
VW (PKW) Golf V 2.5 CBUA 05/2007 08/2009 125KW / 0PS
VW (PKW) Jetta 1.6 CFNA 03/2013 04/2018 77KW / 0PS
VW (PKW) Jetta 2.5 CBUA 09/2007 -/- 112KW / 0PS
VW (PKW) Jetta 2.5 BGP 01/2005 06/2008 110KW / 0PS
VW (PKW) Jetta 2.5 CCCA 07/2007 10/2010 125KW / 0PS
VW (PKW) Jetta 2.5 BGQ 01/2005 06/2007 110KW / 0PS
VW (PKW) Jetta 2.5 SportWagon CBUA 09/2010 -/- 112KW / 0PS
VW (PKW) Jetta Variant 2.5 CCCA 06/2008 12/2012 125KW / 0PS
VW (PKW) New Beetle 2.5 BPR 07/2005 09/2010 110KW / 0PS
VW (PKW) New Beetle 2.5 BPS 07/2005 09/2010 110KW / 0PS
VW (PKW) New Beetle 2.5 Cabriolet BPR 07/2005 09/2010 110KW / 0PS
VW (PKW) New Beetle 2.5 Cabriolet BPS 07/2005 09/2010 110KW / 0PS
VW (PKW) Passat 2.5 CBTA 01/2011 09/2015 125KW / 0PS
VW (PKW) Polo 1.6 Sedan CFNA 09/2010 11/2015 77KW / 0PS
VW (PKW) Rabbit 2.5 BGQ 04/2006 05/2007 110KW / 0PS
VW (PKW) Rabbit 2.5 BGP 09/2005 08/2007 110KW / 0PS
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{brand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
{{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |