Кількість зубів[шт.] | 11 | |
Кількість отворів[шт.] | 3 | |
Напруга[V] | 12 | |
Потужність[kW] | 4.0 | |
Обертання | CW | |
Розмір A[мм] | A | 89 |
AD KUHNER 254856
AES IS0836
AS-PL S0285
AUTOTEAM SIS117
CASCO CST21117GS
CEVAM 8103
CV PSH 800.008.113 800008113
DELCO REMY DRS0569
DRI 638052112
EDR 910569,EF19650
ELSTOCK 25-4033 254033
EUROTEC 11090215
FARCOM 106217
HC-Cargo 113570
LUCAS ELECTRICAL LRS02361
MAHLE ORIGINAL MS 175 MS175
SANDO 6021117.1 60211171
VALTRA 6550Hi 2003- 4399ccm 44ET 4.2KW
VALTRA 6850Hi 2004- 4399ccm 44EWI 4.2KW
VALTRA A95 2004-2008 4399ccm Sisu 44DT 4.2KW
VALTRA N101 2005-2007 4399ccm Sisu 44DTA 4.2KW
VALTRA N103 2012-2016 3300ccn Agco Power 33AWI 4.2KW
VALTRA N111 2005-2006 4399ccm Sisu 44DTA 4.2KW
VALTRA N121 2005-2007 4399ccm Sisu 44CWA 4.2KW
VALTRA N141 2005-2007 4912ccm 49CWA 4.2KW
VALTRA N92 2007-2012 4399ccm Sisu 44DTA 4.2KW
VALTRA S230 2001-2003 8400ccm 645ESBAE 4.2KW
VALTRA S260 2001-2003 8400ccm 645DSBAE 4.2KW
VALTRA S280 2003-2008 8400ccm 645DSBAE 4.2KW
VALTRA T144 2014- 6598ccm Agco Power 66AWF 4.2KW
VALTRA T151 2007-2011 6598ccm 66CTA 4.2KW
VALTRA T154 2014- 6598ccm Agco Power 66AWF 4.2KW
VALTRA T161 2007-2011 6598ccm 66CTA 4.2KW
VALTRA T174 2014- 6598ccm Agco Power 66AWF 4.2KW
VALTRA T182 2009-2011 7368ccm Sisu 74CTA 4.2KW
VALTRA T194 2014- 7368ccm Agco Power 74AWF 4.2KW
VALTRA T214 2014- 7368ccm Agco Power 74AWF 4.2KW
VALTRA T234 2014- 7368ccm Agco Power 74AWF 4.2KW
VALTRA T254 2017- 7368ccm Agco Power 74AWF 4.2KW
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{brand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
{{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |