| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 4.0 | |
| Обертання | CW | |
| Розмір A[мм] | A | 89.00 |
| Розмір B (Базове положення шестерні)[мм] | B | 48.00 |
| Кількість зубів[шт.] | 11 | |
| Кількість отворів[шт.] | 2 | |
| Діаметр кріпильного отвору C.1[мм] | С.1 | 11.00 |
| Діаметр кріпильного отвору C.2[мм] | C.2 | 11.00 |
| Діаметр шестерні G[мм] | G | 44.00 |
| Клема | клема 30/B+ Bolt (M10x1.50 мм), клема 50 Bolt (M5x0.8 мм) | |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 326.00 |
| Відстань між кріпильними отворами O.1[мм] | O.1 | 127.00 |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 |
Інші аналоги: AES 1213367, 12130939, RNL RNL260001, WOODAUTO MAHMS894, SEG0001260004, SEG0001260032, ALLTECH 111-19825, Dixie Electric New 260-26101, IAT 570-19825, J&N 410-24097, PIC 120-6521, BEPCO 80-19825, COSMOS 90-19825, GAMELLE 260-26101, EGI S-19825, ELPAR 104036144, FRIESEN/ROTOVIS Automotive Electrics 8025790, FISPA S12BH0955, DA SILVA 042732, AD KÜHNER 254821, MEAT & DORIA 5010996G, RIDEX 2S0519, TESLA TECHNICS TT16820, ANDEL ANM12939
Застосування:
| Виробник | Модель | Тип | Двигун | Потужність | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | FARM | 1654 | 6068HL285 (CHINA) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 1854 | 6068HL284 (CHINA) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 2054 | 6068HL287 (CHINA) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6090RC/MC | 404HL490 | 4.5 | 2013.01- |
| JOHN DEERE | FARM | 6100 RC/MC | 404HL490 | 4.5 | 2013.01- |
| JOHN DEERE | FARM | 6110 MC | 404HL490 | 4.5 | 2013.01- |
| JOHN DEERE | FARM | 6130 | 4045HL282/HL287 (EU) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6140 | 6068HL490 | 6.8 | 2013.01- |
| JOHN DEERE | FARM | 6150 M | 6068HL490 | 6.8 | 2013.01- |
| JOHN DEERE | FARM | 6150 R | 6068HL490 (EU) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6170 M | 6068HL286/HL490 | 6.8 | 2013.01- |
| JOHN DEERE | FARM | 6190 R | 6068RW403 (USA) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6210 R | 6068HL497/RW404 | 6.8 | 2013.01- |
| JOHN DEERE | FARM | 6225 | 4045HL282 (EU) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6230 | 4045HL282/HL287 (EU; USA) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6230 PREMIUM | 4045HL480/HL482 (EU) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6325 | 4045HL283 (EU) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6330 | 4045HL283/HL288 (EU; USA) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6330 PREMIUM | 4045HL480/HL482 (EU) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6415 | 4045HL272 (USA; Mexico) | 4.5 | 2002.01-2005.01 |
| JOHN DEERE | FARM | 6425 | 4045HL283 (EU. Mexico) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6430 | 4045HL283/HL288 (EU; USA) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6430 PREMIUM | 4045HL480/HL481 (EU) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6525 | 6068HL280 (EU) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6530 | 6068HL280 (EU) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6534 | 4045HL288 (EU) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6630 | 6068HL280/HL282 (EU) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6830 | 6068HL281/HL283 (EU) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 6930 | 6068HL281/HL283 (EU) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 7130 | 4045HL288 (USA) | 4.5 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 7130 | 6068HL280 (USA) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 7230 | 6068HL280 (USA) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 7330 | 6068HL283 (USA) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | FARM | 7330 | 6068HRW74 (USA) | 6.8 | - |
| JOHN DEERE | SPRAYERS | 4630 | 6068HNW 3 | 6.8 | - |
7430 Premium L6 6.8L 6801CC 415CID
7530 Premium L6 6.8L 6801CC 415CID
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||