| Напруга[V] | 12 |
| FIAT | DOBLO | 2012 | 2016 | 1.8 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | PALIO | 2012 | 2016 | 1.6 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | PALIO WEEKEND | 2010 | 2013 | 1.8 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | PALIO WEEKEND | 2011 | 2016 | 1.6 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | STRADA | 2012 | 2014 | 1.8 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | STRADA | 2013 | 2014 | 1.6 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | IDEA | 2011 | 2016 | 1.6/1.8 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | PUNTO | 2011 | 2016 | 1.6 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | PUNTO | 2011 | 2014 | 1.8 16V ETORQ FLEX |
| FIAT | LINEA | 2013 | 2016 | 1.8 16V ETORQ GAS |
| FIAT | GRAND SIENA | 2012 | 2016 | 1.6 16V ETORQ GAS |
| FIAT | ARGO | 2017 | 16 / 1,8 / FLEX / SOHC L4 | |
| FIAT | SIENA | 2010 | 2012 | 16 / 1,6 / FLEX |
| FIAT | STRADA | 2016 | 2020 | 8 / 1.8 / FLEX / CD ADVENTURE ETORQ 370 A 0011 1.8 L 16V DOHC L4 |
| FIAT | PALIO | 2011 | 2017 | 8 / 1.6 / FLEX / ESSENCE ETORQ 310 A 5011 1.6 L 16V DOHC L4 |
| FIAT | TORO | 2015 | 2017 | 16 / 1.8 / FLEX / OPENING EDITION ETORQ FPT INDUSTRIAL 370 A 0011 1.8 L 16V SOHC L4 |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||