| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 1.10 | |
| Обертання | ACW | |
| Розмір A[мм] | A | 76.00 |
| Кількість зубів[шт.] | 10 | |
| Кількість отворів[шт.] | 2 | |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 | |
| Клема | B+ M8 |
Інші аналоги: ADI DEM50601, Auto Electro AES7131, Bosch F042002018, F00E100317, F042S02018, 0001108076, 0001108077, 0001107003, 0001107004, Bosch (USA) SR0411X, Bosch ruil 0986016110, 0986016117, CEVAM 3634, DAS 10601, 10614, DRI 311128102, 311224102, Da Silva 020712, 020725, DS020712, DS020725, EAI 11690, 11657, Electrolog STR1108sa, STR1122sa, Elstock 261323, 261359, EuroTec 11014820, 11016110, Friesen 8016110F, HC HCS601, CS614, CS601, Hitachi S27004, S27006, KTR KTR601022204, Kioti E65306301, Lester 17223, Lucas LRS02133, LRS00731, Magneton 9141410, Mahle IS0845, 11130845, MS227, AZE2558, Prestolite 66925336, Remy DRS4820, DRS6110, Sanden 1326, Spidan 1326SP, VW 02A911023D, 02A911023DX, 02A911023E, 02A911023EX, Valeo 438418, 455942, 455673, Wilson 91156982, 91156282, 91156985, VS423
Застосування:
| VW | Corrado | 1.8 16V | 53I | 04.1989-07.1992 | 1781 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Corrado | 1.8 G60 | 53I | 09.1988-09.1993 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Corrado | 1.8 G60 | 53I | 09.1988-09.1993 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Golf II | 1.8 GTI G60 | 19E, 1G1 | 04.1990-07.1991 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Golf II | 1.8 GTI G60 | 19E, 1G1 | 04.1990-07.1991 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Golf II | 1.8 GTI G60 Syncro | 19E, 1G1 | 08.1988-12.1991 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Golf II | 1.8 GTI G60 Syncro | 19E, 1G1 | 08.1988-12.1991 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Passat | 1.8 | 3A2, 35I | 08.1990-08.1996 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Passat | 1.8 | 3A2, 35I | 02.1988-08.1996 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Passat | 1.8 | 3A2, 35I | 02.1988-08.1996 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Passat | 1.8 | 3A2, 35I | 08.1990-08.1996 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Passat | 1.8 G60 Syncro | 3A2, 35I | 08.1988-08.1996 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Passat | 1.8 G60 Syncro | 3A2, 35I | 08.1988-08.1996 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Passat | 2.0 | 3A2, 35I | 02.1990-08.1996 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Passat | 2.0 | 3A2, 35I | 02.1990-08.1996 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Passat Variant | 1.6 | 3A5, 35I | 04.1988-09.1991 | 1595 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| VW | Passat Variant | 1.6 | 3A5, 35I | 04.1988-09.1991 | 1595 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| VW | Passat Variant | 1.8 | 3A5, 35I | 02.1988-05.1997 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Passat Variant | 1.8 | 3A5, 35I | 02.1988-05.1997 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Passat Variant | 1.8 G60 Syncro | 3A5, 35I | 08.1988-05.1997 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Passat Variant | 1.8 G60 Syncro | 3A5, 35I | 08.1988-05.1997 | 1781 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Passat Variant | 2.0 | 3A5, 35I | 02.1990-05.1997 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Passat Variant | 2.0 | 3A5, 35I | 02.1990-05.1997 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
| {{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||