Напруга[V] | 24 | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 103.00 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M10x1.5 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M10x1.5 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 14.00 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 22.00 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 65.00 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 21.00 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 64.50 |
WOODAUTO
HINO
PLUS LINE
WILSON
ZM
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
WOOSND1196 | WOODAUTO | Соленоїд |
- | ||
28150-1452 | HINO | Соленоїд |
- | ||
054.000.302.170 | PLUS LINE | Соленоїд |
- | ||
60-30-15084 | WILSON | Соленоїд |
- | ||
SND1196 | WOODAUTO | Соленоїд |
- | ||
ZM856 | ZM | Соленоїд |
- | ||