Отвори для кріплення[шт.] | 4 | |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | M7 | |
Термінал[шт.] | 2 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 132.20 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | - |
Болт з акумулятора B+ | B+ | UNC 1/2-13 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | UNC 1/2-13 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 25.90 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 31.30 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 75.00 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 36.40 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 82.50 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | 14.00 |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{uBrand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
{{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |