Отвори для кріплення[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | M6 | |
Термінал[шт.] | 1 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 76.40 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | - |
Болт з акумулятора B+[мм] | B+ | M8x1.25 |
Болт з стартера Coil bolt[мм] | Coil bolt | M8x1.25 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 12.00 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 25.00 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 50.00 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 24.00 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 48.00 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3[мм] | L.B3 | 10.00 |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ СКРЫТЬ |
{{uBrand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
{{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ СКРЫТЬ |