Отвори для кріплення[шт.] | 3 | |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | 4 | |
Термінал[шт.] | 1 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 59.10 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | 54.30 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M8x1.25 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M8x1.25 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 18.00 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 25.20 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 53.90 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 18.70 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 46.80 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | - |
{{compAnalog[cAnalog.an_analog].art_name }} {{compAnalog[cAnalog.an_analog].artBrand.br_name}} |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{uBrand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
{{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |