Отвори для кріплення[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | 5 | |
Термінал[шт.] | 1 | |
Сердечник | + | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 60.60 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | 40.50 |
Болт з акумулятора B+ | B+ | M8x1.25 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | M8x1.25 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 12.50 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 22.50 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 52.60 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 13.30 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 43.90 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | - |
ZM
AS
CARGO
ERA
GHIBAUDI
HITACHI
MAGNETI MARELLI
OPEL
WAIglobal
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
ZM411 | ZM | Соленоїд |
- | ||
SS2011P | AS | Соленоїд |
- | ||
F032138957 | CARGO | Соленоїд |
- | ||
SS2011(ZM) | AS | ZM | Соленоїд |
- | |
138957 | CARGO | Соленоїд |
- | ||
227301 | ERA | Соленоїд |
- | ||
E8109 | GHIBAUDI | Соленоїд |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |