Отвори для кріплення[шт.] | 3 | |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр болта кріплення[мм] | M7 | |
Термінал[шт.] | 4 | |
Сердечник | - | |
Загальна довжина корпусу L.1[мм] | L.1 | 121.00 |
Довжина сердечника L.2[мм] | L.2 | - |
Болт з акумулятора B+ | B+ | UNC 1/2-13 |
Болт з стартера Coil bolt | Coil bolt | UNC 1/2-13 |
Довжина болта з стартера L.Coil bolt[мм] | L.Coil bolt | 13.30 |
Діаметр сердечника I.D.1[мм] | I.D.1 | 32.00 |
Зовнішній діаметр корпусу O.D.1[мм] | O.D.1 | 69.50 |
Довжина болта з акумулятора L.B+[мм] | L.B+ | 38.60 |
Діаметр кришки втягуючого O.D.2[мм] | O.D.2 | 77.10 |
Тип клеми 50 (з запалення) L.B3 | L.B3 | 18.00 |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |
{{uBrand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
{{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ |