Довжина обмотки[mm] | L.1 | 80.10 |
Напруга[V] | 12 | |
Потужність[kW] | 2.2 | |
Висота обмотки H.1[мм] | H.1 | 80.00 |
Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 65.00 |
Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 78.20 |
PLUS LINE
CARGO
DENSO
GHIBAUDI
ISUZU
MAZDA
TOYOTA
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
076.000.034.050 | PLUS LINE | PLUS LINE | Статор (с) |
- | |
139149 | CARGO | Статор (с) |
- | ||
028100-6970 | DENSO | Статор (с) |
- | ||
CM3078 | GHIBAUDI | Статор (с) |
- | ||
8971354970 | ISUZU | Статор (с) |
- | ||
RFL118X65 | MAZDA | Статор (с) |
- | ||
28120-54380 | TOYOTA | Статор (с) |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |