Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 82.00 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 40.20 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 14.30 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 60.00 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 11 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 22.00 |
CARGO
ISKRA
PSH
GHIBAUDI
STEMOT
WILSON
WOODAUTO
ZEN
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
F032230280 | CARGO | Бендикс |
- | ||
16.901.752 | ISKRA | Бендикс |
- | ||
060.000.758.310 | PSH | MAHLE | Бендикс |
- | |
060.000.758.830 | PSH | Бендикс |
- | ||
230280 | CARGO | Бендикс |
- | ||
2156 | GHIBAUDI | Бендикс |
- | ||
060.000.758.096 | PSH | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |