Відстань під вилку P[мм] | P | - |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 63.80 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | - |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 13 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 53.50 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 40 |
CARGO
BOSCH
DENSO
ERA
GHIBAUDI
KUBOTA
WAIglobal
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
F032134806 | CARGO | Бендикс |
- | ||
F032901529 | BOSCH | CARGO | Бендикс |
- | |
134806 | CARGO | Бендикс |
- | ||
028099-3130 | DENSO | Бендикс |
- | ||
028099-5730 | DENSO | Бендикс |
- | ||
028300-2081 | DENSO | Бендикс |
- | ||
028300-2220 | DENSO | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |