Обертання | ACW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 58.00 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 29.50 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 16.00 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 4 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 10 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 15.00 |
BOSCH
ZEN
CARGO
LUCAS ELECTRICAL
MAGNETI MARELLI
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
F032135355 | BOSCH | CARGO | Бендикс |
- | |
ZN0280 | ZEN | Бендикс |
- | ||
135355 | CARGO | Бендикс |
- | ||
54240293 | LUCAS ELECTRICAL | Бендикс |
- | ||
54240294 | LUCAS ELECTRICAL | Бендикс |
- | ||
54240295 | LUCAS ELECTRICAL | Бендикс |
- | ||
54242330 | LUCAS ELECTRICAL | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |