Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 51.00 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 25.30 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 12.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 48.00 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 9 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 14.00 |
PSH
ZEN
CARGO
VALEO
ERA
GHIBAUDI
MAGNETI MARELLI
STEMOT
WAIglobal
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
060.000.563.830 | PSH | ZEN | Бендикс |
- | |
ZN0787 | ZEN | Бендикс |
- | ||
F032135647 | CARGO | Бендикс |
- | ||
594214 | VALEO | Бендикс |
- | ||
135647 | CARGO | Бендикс |
- | ||
225338 | ERA | Бендикс |
- | ||
1998 | GHIBAUDI | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |