Відстань під вилку P[мм] | P | 60 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 3 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 64.70 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 29.10 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 12.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 46.20 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 9 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 15.30 |
PSH
ZEN
BOSCH
CARGO
ERA
GHIBAUDI
MAGNETI MARELLI
WAIglobal
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
060.000.018.830 | PSH | ZEN | Бендикс |
- | |
ZN0361 | ZEN | Бендикс |
- | ||
1006209406 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
1006209428 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
1006209449 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
1006209472 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
9001692096 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |